| 000 | 04437 a2200373 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | PE-TmUNAS | ||
| 005 | 20260518104738.0 | ||
| 006 | a|||||r|||| 00| 0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230329b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 |
_aBiblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva. _bspa _cCatalogación de la Biblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva, transcrita por la Biblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva, sin modificaciones posteriores. _dBiblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva. _erda |
||
| 041 | 0 |
_aspa _hspa |
|
| 082 | 0 | 4 |
_222 _a320.81 |
| 100 | 1 |
_94158 _a Meléndez Vásquez, Ludwin Donald, _d1984-, _eautor |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aGestión municipal y participación ciudadana en la Municipalidad Distrital de Yuracyacu, Rioja – San Martín / _cpresentado por Ludwin Donald Meléndez Vásquez ; [Inocente Feliciano Salazar Rojas, asesor] |
| 264 | 3 | 1 |
_aTingo María, Perú : _bUniversidad Nacional Agraria de la Selva, Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas; _c2023 |
| 300 |
_a[12], 88 hojas, _btablas (blanco y negro), figuras(color); _c30cm. |
||
| 336 |
_2rdacontent _atexto impreso |
||
| 337 |
_2rdamedia _asin mediación |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen |
||
| 500 | _aIncluye registro de tesis para la obtención del titulo universitario. | ||
| 500 | _aIncluye acta de sustentación de tesis, N° 019-2023-UPG-FCEA-UNAS. | ||
| 500 | _aEn la bibliografía de su tesis incluyó artículos de internet. | ||
| 502 | _aTesis (Maestro en Ciencias Económicas)--Universidad Nacional Agraria de la Selva, Escuela de posgrado, 2023. | ||
| 505 | 2 | _aIntroducción : Planteamiento del problema. Interrogantes. Justificación. Objetivos. Hipótesis y modelos -- Metodología : Nivel de investigación. Diseño de la investigación. Población. Muestra. Técnicas para recogida de datos. Técnicas para análisis de datos. Procesamiento -- Revisión de literatura : Antecedentes. Base teórica. -- Resultados : Análisis descriptivo de las variables. Contrastación de la hipótesis -- Discusión de resultados : Relación entre variables. Concordancia con otros resultados -- Conclusiones -- Recomendaciones -- Referencias -- Anexos. | |
| 520 | 3 | _aEl objetivo de la presente investigación fue demostrar que el nivel de correlación existente entre la gestión municipal y la participación ciudadana en el distrito de Yuracyacu, Rioja, San Martín es positiva. La metodología fue de tipo básica, utilizando una perspectiva cuantitativa, con un diseño no experimental de tipo correlacional. Se aplicó una encuesta de preguntas a una muestra de 231 ciudadanos, utilizando como instrumento un cuestionario anónimo. Los datos de analizaron con estadísticas descriptivas (frecuencias y medidas de tendencia central) e inferencial (coeficiente del Rho de Spearman). Se obtuvo como resultados la demostración de una correspondencia de correlación positiva con un Rho de Spearman cuyo valor es: Rh= 0,509 con un p valor= 0,000, por consiguiente, se acepta la hipótesis de la investigación que afirma, la gestión municipal está correlacionada en forma positiva moderada con la participación ciudadana en Yuracyacu, Rioja, San Martín. Se llego a la conclusión que la gestión municipal se representa a través del gobierno local, convirtiéndose en la más cercanas a los ciudadanos por lo que una activa participación ciudadana será el compromiso cívico esencial que dará paso al proceso de comprensión del papel de las instituciones del estado con la finalidad para promover un desarrollo sostenible; por ello debemos tener en cuenta los resultados de la calificación obtenida donde el 37.7% de los encuestados considera a la gestión municipal es de nivel bajo, en tanto que la participación ciudadana de nivel medio (40.3%), pues la mejora de la gestión municipal tendría su correlato en el nivel de participación ciudadana | |
| 521 | 3 |
_aMaterial bibliográfico para estudiantes universitarios, docentes e investigadores. _bPE-TmUNAS |
|
| 526 | 0 | _aMaestro en Ciencias Económicas , Gestión Púbica | |
| 546 | _aEn español. | ||
| 700 | 1 |
_9620 _aSalazar Rojas, Inocente Feliciano, _d1961-, _easesor |
|
| 710 | 2 |
_91400 _aUniversidad Nacional Agraria de la Selva (Tingo María). _bFacultad de Ciencias Económicas y Administrativas |
|
| 942 |
_2ddc _cTESIS |
||
| 998 |
_baeoa _c/aeoa/grc/mmdlcg/bipf/aeoa |
||
| 999 |
_c182512 _d182512 |
||