| 000 | 02607aam a22004572i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | PE-TmUNAS | ||
| 005 | 20251013090305.0 | ||
| 006 | a||||fr|||| 00| 0| | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230329s pe d|||frfn|| 00| 0 spasd | ||
| 040 |
_aBiblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva. _bspa _cCatalogación de la Biblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva, transcrita por la Biblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva, sin modificaciones posteriores. _dBiblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva. _erda |
||
| 041 | 0 |
_aspa _hspa |
|
| 082 | 0 | 4 |
_222 _a657.03 |
| 245 | 1 | 0 |
_aDiccionario y manual de contabilidad y administración : _bTomo : 1, 2, 3, 4, 5 / _cJorge Dias Mosto. |
| 264 | 3 | 1 |
_aLima : _bEditorial de Libros Técnicos, _c1991 |
| 264 | 3 | 4 |
_bEditorial Universo S.A., _c1991 |
| 300 |
_a287 páginas. _bgráficos (blanco y negro), muestras (negro), formulas (negro y blanco) ; _c21.5 cm |
||
| 336 |
_2rdacontent _atexto impreso |
||
| 337 |
_2rdamedia _asin mediación |
||
| 338 |
_2rdacarrier _atomo : T.1 , T.2 , T.3, T.4, T.5 |
||
| 500 | _aIncluye ejemplificaciones. | ||
| 500 | _aLa Biblioteca Central solo tiene los volúmenes 1 y 2. | ||
| 505 | _avolumen 1. A-C -- volumen 2. CH-E | ||
| 520 | 2 | _a"En la parte de la obra correspondiente al diccionario hay referencias cruzadas, para el mismo término, mediante la cual se remite al lector a buscar las definiciones en el lugar adecuado... se remite al lector a la palabra donde encontrará el complemento de lo que está buscando. En lo referente a manual, se han colocado las tablas y ábacos en los lugares que hagan más factible su explotación práctica, y también al final del cuarto volumen se han colocado las tablas y los homogramas en conjunto, lo que permite su rápida ubicación..."--Página 8 | |
| 521 | 3 |
_aMaterial bibliográfico para estudiantes universitarios, docentes e investigadores. _bPE-TmUNAS |
|
| 526 | 0 | _aAgronomía | |
| 526 | 0 | _aZootecnia | |
| 526 | 0 | _aIndustrias Alimentarias | |
| 526 | 0 | _aIngeniería Forestal | |
| 526 | 0 | _aIngeniería en Conservación de Suelos y Agua | |
| 526 | 0 | _aIngeniería en Recursos Naturales Renovables | |
| 526 | 0 | _aIngeniería Ambiental | |
| 526 | 0 | _aEconomía | |
| 526 | 0 | _aAdministración de Empresas | |
| 526 | 0 | _aContabilidad | |
| 526 | 0 | _aIngeniería en Informática y Sistemas | |
| 526 | 0 | _aIngeniería en Mecánica Eléctrica | |
| 546 | _aEn español. | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 998 |
_baeoa _c/aeoa/bmsda/jlzs/dacc/bmml/arh |
||
| 999 |
_c182511 _d182511 |
||