| 000 | 03946aam a22004812i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | PE-TmUNAS | ||
| 005 | 20241113122254.0 | ||
| 006 | a||||fr|||| 00| 0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230324s2010 PE adj|frfn|| 00| 0 spasd | ||
| 017 | _a2010-09361 | ||
| 020 | _a978-612-4011-26-9 | ||
| 040 |
_aBiblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva. _bspa _cCatalogación de la Biblioteca Central de la universidad Nacional Agraria de la Selva, transcrita por la Biblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva,sin modificaciones posteriores. _dBiblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva. _erda |
||
| 041 |
_aspa _hspa |
||
| 082 | 0 | 4 |
_222 _a414.07 |
| 245 |
_aElaboración y aplicación de un programa Metafonológico en niño(as) de 8 a 10 años de 3er y 4to grado de primaria del cercado del Callao / _cEsther Mariza Velarde Consoli. |
||
| 250 | _aPrimera edición. | ||
| 264 | 3 | 1 |
_aLima, Perú : _bAsamblea Nacional de Rectores, _c2010 |
| 300 |
_a350 paginas : _bcuadro (negro y blanco), figuras (negro y blanco), grafico (negro y blanco) ; _c25 cm |
||
| 336 |
_2rdacontent _atexto impreso |
||
| 337 |
_2rdamedia _asin mediación |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen |
||
| 500 | _aIncluye indice y contenido | ||
| 504 | _aBibliografia: paginas [180]-190. | ||
| 505 | 2 | _aCapitulo l : Planteamiento del estudio. -- Capitulo ll : Marco teorico. -- Capitulo lll : Metodología de la nvestigación. -- Capitulo lV : Trabajo de campo y proceso de contraste de la hipótesis. -- conclusiones : -- recomendaciones : -- bibliografia. | |
| 520 | _aDesde que se estableció el concurso de tesis de posgrado en el 2006, la Asamblea Nacional de Rectores siente la satisfacción de descubrir y revelar muy interesantes e importantes investigaciones que con el fin de optar su grado académico de maestría y doctorado llevan de Lima o provincias. a cabo los estudiantes de diferentes universidades nacionales o privadas, Reconforta comprobar el talento, la perseverancia, el desafío a las dificultades, el acierto en el tema y el dominio metodológico de hombres y mujeres, en el campo de las ciencias, la tecnología y las humanidades. Las tesis son la oportunidad y el medio para estudiar asuntos desde médicos, veterinarios, de ingeniería, políticos, jurídicos y administrativos. Son desdé su ángulo, parte y contribución de la realidad peruana. El concurso completa y compensa el trabajo esforzado de cada uno de los ganadores y lo considera como aporte de la universidad al conocimiento. Además de premiarlos, los publica y cada una de las tesis se convierten en libros. Damos la más cálida bienvenida a cada una de las nuevas publicaciones provenientes del tercer concurso de tesis de posgrado, añadiéndole las felicitaciones que cada uno merece por sus estudios y su trabajo académico volcado a la investigación. Cada libro en nuestras manos renueva nuestra confianza en la universidad, en los alumnos y en su capacidad de concretar sus estudios en una tesis de calidad. Hasta el nuevo concurso y hasta las nuevas publicaciones. Dr. Iván Rodríguez Chávez Presidente de la Asamblea Nacional de Rectores y Rector de la Universidad Ricardo Palma | ||
| 521 |
_aMaterial bibliográfico para estudiantes universitarios, docentes e investigadores. _bPE-TmUNAS |
||
| 526 | _aAgronomía | ||
| 526 | _aZootecnia | ||
| 526 | _aIndustrias Alimentarias | ||
| 526 | _aIngeniería Forestal | ||
| 526 | _aIngeniería en Conservación de Suelos y Agua | ||
| 526 | _aIngeniería en Recursos Naturales Renovables | ||
| 526 | _aIngeniería ambiental | ||
| 526 | _aEconomía | ||
| 526 | _aAdministración de Empresas | ||
| 526 | _aContabilidad | ||
| 526 | _aIngeniería en Informática y Sistemas | ||
| 526 | _aIngeniería en Mecánica Eléctrica | ||
| 546 | _aEn español. | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 998 |
_baeoa _c/aeoa/jlzs/bmml |
||
| 999 |
_c182378 _d182378 |
||