| 000 | 04310nam a2200337 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c180 _d180 |
||
| 001 | 000024796 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20240605174437.0 | ||
| 006 | a||||fr|||| 00| 0 | ||
| 007 | t| | ||
| 008 | 170914s2017 mx ad frfn 001 0bspa d | ||
| 020 | _a978-607-8552-18-4 | ||
| 040 |
_aUNAS _bspa _cUNAS _dUNAS _eaacr |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 | 0 | 4 |
_a542.3 _222 |
| 245 | 1 | 0 |
_aMediciones y métodos de uso común en el laboratorio de Química _h[texto] / _cYo-Ying Chen, María Angélica del Valle, Nancy Valdebenito... [et al.]. |
| 490 | _aTextos universitarios | ||
| 500 | _aContiene información académica de los autores. | ||
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas. | ||
| 505 | 2 | _aSeguridad en el laboratorio químico : Reglas de seguridad general. Precauciones específicas. Sustancias químicas tóxicas. Pictogramas de peligrosidad. Recomendaciones para la manipulación de residuos químicos. Manipulación de reactivos -- Material e instrumentación básica de laboratorio : Sistema de calificación. Medición de temperatura. Medición de masa. Material de vidrio. Material auxiliar. Clasificación de los reactivos comerciales. Parte experimental -- Análisis e informe de resultados : Notación científica. Análisis de cifras significativas. Precisión y exactitud. Reproductibilidad y repetibilidad. Tipos de errores. Rendimiento -- Sólidos Purificación y Separación: Recristalización. Agentes desecantes. Sublimación. Pureza de un sólido. Parte experimental -- Líquidos, Purificación y separación : Densidad. Destilación. Destilación simple. Disoluciones o mezclas ideales. Destilación fraccionada. Disoluciones o mezclas no ideales. Destilación a presión reducida. Calentamiento a reflujo. Aspectos prácticos generales. Parte experimental -- Purificación y Separación por Extracción : Extracción. Aspectos prácticos. Emulsiones. Extracción simple y múltiple. Extracción continua. Extracción, purificación y separación en corriente de vapor. Parte experimental -- Purificación, separación por extracción : Extracción. Aspectos prácticos. Emulsiones. Extracción simple y múltiple. Extracción continua. Extracción, purificación y separación en corriente de vapor -- Purificación, separación y análisis por cromatografía : Cromatografía. Adsorción. Reparto. Disolvente. Cromatografía en columna (CC). Cromatografía en capa (CCF) o placa fina (CPF). Cromatografía en papel (CP). Cromatografía de gases (CG). Cromatografía líquida de alta resolución (HPLC) -- Estequiometría y análisis gravimétrico : Análisis gravimétrico. Etapas del análisis gravimétrico -- Disoluciones : Disoluciones. Unidades de concentración. Clasificación de las disoluciones. Preparación de disoluciones. Efecto de solutos no volátiles en las propiedades de las disoluciones -- Equilibrio iónico y Ácido-Base: Equilibrio iónico. Ácidos y base fuertes. Ácidos y bases débiles. Ácidos polipróticos. Disoluciones reguladoras, tampón o buffer. Capacidad reguladora (ß). Medición de pH. Análisis volumétrico : Análisis volumétrico. Cálculos relacionados -- Espectros de absorción y análisis espectrométrico : Absorción de la luz. Espectro electromagnético. Parámetros relacionados con la radiación electromagnética. Interacción de la luz con la materia. Espectrofotometria molecular. Determinación de la concentración -- Frases R y S: frases de riesgo y seguridad -- Unidades del Sistema Internacional (SI) de medidas. | |
| 520 | 1 | _a"... A través de este texto -dirigido a estudiantes de carreras científicas como Química, Química y Farmacia, Agronomía, Ingeniería química, College en Ciencias Naturales o Ciencias de la Salud -, se adquieren los conocimientos teóricos y las herramientas prácticas fundamentales para el trabajo que se realiza en cualquier laboratorio químico."--Cubierta posterior. | |
| 521 | 8 | _aMaterial bibliográfico para estudiantes universitarios, docentes e investigadores. | |
| 526 | 8 | _aAgronomía. | |
| 526 | 8 | _aIngeniería de Industrias Alimentarias. | |
| 526 | 8 | _aIngeniería Ambiental. | |
| 526 | 8 | _aIngeniería Forestal. | |
| 526 | 8 | _aIngenierìa de Recursos Naturales Renovables. | |
| 546 | _aEn español. | ||
| 650 | 1 | 4 |
_91250 _aQuímica _xManual de laboratorio |
| 942 |
_2ddc _cBK _01 |
||
| 998 | _casrr | ||