| 000 | 04979aam a22004812i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | PE-TmUNAS | ||
| 005 | 20240201114858.0 | ||
| 006 | a||||fr|||| 001 0| | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230216s2013 ag adk|frfn|| 00| 0 spasd | ||
| 020 | _a978-950-808-759-1 | ||
| 040 |
_aBiblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva _bspa _cCatalogación de la Biblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva, transcrita por la Biblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva, sin modificaciones posteriores _dBiblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva _erda |
||
| 041 | 0 |
_aspa _hspa |
|
| 082 | 0 | 4 |
_222 _a001.42 |
| 245 | 1 | 0 |
_aCómo elaborar monografías, artículos científicos y otros textos expositivos / _cEzequiel Ander-Egg [y] Pablo Valle. |
| 264 | 3 | 1 |
_aArgentina : _bHomo Spiens Ediciones, _c2013. |
| 264 | 3 | 4 | _c©2013. |
| 300 |
_a106 páginas : _c24 cm |
||
| 336 |
_2rdacontent _atexto impreso |
||
| 337 |
_2rdamedia _asin mediación |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen |
||
| 500 | _aIncluye anexos | ||
| 500 | _aIncluye información académica y profesional en la cubierta posterior | ||
| 504 | _aBibliografía: página [101]-106. | ||
| 505 | 2 | _aProceso de elaboración de una monografía: La elección del tema de la monografía, tesina o tesis -- Interés y significatividad personal que puede tener un tema -- Criterios que hay que tener en cuenta en la elección del tema -- Delimitación y definición del tema mediante un título -- Del tema de investigación al problema a investigar -- Preparación de los guión general de la monografía -- Preparación del guiones de cada capítulo -- La elección del director de la monografía: sus roles y funciones -- El procedimiento de aproximaciones sucesivas como estrategia de trabajo -- La importancia de saber cómo se realiza una investigación -- Anexo: Test para la elección del director -- Algunas técnicas y procedimientos para la recogida de datos e información cuando se realiza un trabajo de campo: Las técnicas de investigación social más utilizadas -- El uso de la observación participante -- La entrevista focalizada -- Consulta a informantes-clave y reuniones con grupos. -- Un desafío que afronta todo trabajo de investigación: ¿Cómo transformar la información en conocimiento?-- Estructuración de monografías, tesinas, proyectos y artículos científicos: Cubierta o portada (título) -- Dedicatoria -- Agradecimientos -- Abstract -- Índice general -- Prólogo -- Introducción -- Descripción de los métodos y las técnicas utilizadas -- Cuerpo de la monografía -- Conclusión (es) -- Partes complementarias -- Pautas y sugerencias para la redacción de monografías, tesinas, tesis y otros textos expositivos: Niveles de uso de lenguaje dentro del discurso científico -- Normas de estructuración -- El problema de saber escribir -- Redacción preliminar -- Redacción final o versión definitiva -- Últimos apuntes sobre el estilo de redacción -- Aspectos formales del trabajo. | |
| 520 | 2 | _a"...Al elaborar este texto, hemos querido presentar las pautas más aceptables que se suelen tener en cuenta para la elaboración de monografías. Al mismo tiempo, hacemos algunas sugerencias prácticas sobre estilo, redacción, corrección, etc., que van más allá de las formalidades. Todo esto servirá también para otros tipos de textos que no son exactamente monografías pero se le parecen. Queremos señalar, además, que tratamos temas que en los libros clásicos sobre la forma de elaborar monografías eran inexistentes. Se trata de las nuevas tecnologías de acceso a la información (CD-ROM, Internet, etc.). Los cambios que se están produciendo, en cuanto a la posibilidad de disponibilidad de fuentes de información, poseen tan celeridad, que lo que hoy ofrecemos a los lectores será obsoleto en pocos años. "Lo nuevo" lo hemos integrado a "lo clásico", en lo que a elaboración de monografías se refiere, pero, sin caer en la idea de que lo nuevo, por sí mismo, mejora notablemente la capacidad de elaborar una monografía. La buena información debe ser acompañada, como decía Laín Entralgo, con buenas técnicas de trabajo y con ideas nuevas..."--página 14. | |
| 521 | 3 |
_aMaterial bibliográfico para estudiantes universitarios, docentes e investigadores. _bPE-TmUNAS |
|
| 526 | 0 | _aAgronomía | |
| 526 | 0 | _aZootecnia | |
| 526 | 0 | _aIndustrias Alimentarias | |
| 526 | 0 | _aIngeniería Forestal | |
| 526 | 0 | _aIngeniería en Conservación de Suelos y Agua | |
| 526 | 0 | _aIngeniería en Recursos Naturales Renovables | |
| 526 | 0 | _aIngeniería ambiental | |
| 526 | 0 | _aEconomía | |
| 526 | 0 | _aAdministración de Empresas | |
| 526 | 0 | _aContabilidad | |
| 526 | 0 | _aIngeniería en Informática y Sistemas | |
| 526 | 0 | _aIngeniería en Mecánica Eléctrica | |
| 546 | _aEn español. | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 998 |
_biladlcm _c/iladlcm/bmsda/zmvv/bmsda/dacc |
||
| 999 |
_c177645 _d177645 |
||