| 000 | 04413aam a22004812i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | PE-TmUNAS | ||
| 005 | 20250312102046.0 | ||
| 006 | a||||fr|||| 00| 0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230215s2016 ag d|||frfn|| 001 0 spasd | ||
| 017 |
_a11.723 _bBiblioteca Nacional de Argentina |
||
| 020 |
_a978-987-591-473-5 _qAgencia ISBN Argentina |
||
| 040 |
_aBiblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva. _bspa _cCatalogación de la Biblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva, transcrita por la Biblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva, sin modificaciones posteriores. _dBiblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva. _erda |
||
| 041 | 0 |
_aspa _hspa |
|
| 082 | 0 | 4 |
_a303.32 _222 |
| 245 | 1 | 0 |
_aAprender a investigar ; _bnociones básicas para la investigación social / _cEzequiel Ander - Egg. |
| 250 | _a2° Edición | ||
| 264 | 3 | 1 |
_aCórdoba : _bEditorial Brujas, _c2016. |
| 264 | 3 | 3 | _aArgentina : |
| 300 |
_a185 páginas : _bIlustraciones (blanco y negro), gráficas (blanco y negro), diagramas (blanco y negro), formulas (blanco y negro), tablas (blanco y negro) ; _c25 cm . |
||
| 336 |
_2rdacontent _atexto impreso |
||
| 337 |
_2rdamedia _asin mediación |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen |
||
| 500 | _aIncluye bibliografía citada. | ||
| 505 | 2 | _aCualidades, actitudes, aptitudes y competencias básicas para la formación en investigación social -- ¿Qué podemos decir de "esa cosa" llamada ciencia? -- El conocimiento del conocimiento -- Acerca de la metodología, el método y las técnicas -- Qué es la investigación social -- Fase exploratoria -- El diseño de investigación -- Las técnicas de recogida de datos -- El trabajo de campo -- El trabajo de gabinete -- Pautas y sugerencias para la redacción del informe de investigación. | |
| 520 | 2 | _a"Durante décadas, han existido los "investigadores sociales de frac", (todavía hay algunos sobrevivientes). Amurallados entre libros, como pequeños ratoncillos de biblioteca, escriben sobre problemas sociales, hacen interpretaciones de lo que acontece en la sociedad y algunos hasta proponen soluciones. Los libros que escriben, son libros que hablan de otros libros... la existencia, la realidad, los problemas concretos no parecen existir, sino a través de lo que se dicen los libros. Son los papagayos culturales que existen en algunas universidades: mucho texto, sin contexto. Habladores bajo techado, en una tarea de corte y confección de los textos, suelen adecuar su cháchara al discurso de algunos gurúes de turno. Si son intelectuales autoproclamados progresistas o revolucionarios, él o los guries tienen que ser marxistas. Los defensores de la civilización occidental y cristiana, prefieren textos pontificios y así. por diversas tendencias, que les proporcionan una identidad de referencia. Viven en una burbuja dentro de la cual no le llegan los problemas de la gente de su ciudad, su región o pais, ni el sufrimiento de los desarrapados de la tierra, les crea inquietudes o preocupación alguna. Investigar exige estudiar, adquirir una formación científica. Para ello hay que conocer sobre la ciencia; ayuda a ellos saber algo de su historia y de la metamorfosis que se ha producido en ella desde finales del siglo XX. Saber también en qué consiste el conocimiento y el método científico; requisitos básicos para saber investigar. Aprender a investigar es un aprender haciendo, aunque se comience con pequeños estudios que tiene que ver con el propio campo profesional o el interés personal sobre determinados temas o problemas. Y todo esto supone leer, pero no de cualquier manera." | |
| 521 | 3 |
_aMaterial bibliográfico para estudiantes universitarios, docentes e investigadores. _bPE-TmUNAS |
|
| 526 | 0 | _aAgronomía | |
| 526 | 0 | _aZootecnia | |
| 526 | 0 | _aIndustrias Alimentarias | |
| 526 | 0 | _aIngeniería Forestal | |
| 526 | 0 | _aIngeniería en Conservación de Suelos y Agua | |
| 526 | 0 | _aIngeniería en Recursos Naturales Renovables | |
| 526 | 0 | _aIngeniería ambiental | |
| 526 | 0 | _aEconomía | |
| 526 | 0 | _aAdministración de Empresas | |
| 526 | 0 | _aContabilidad | |
| 526 | 0 | _aIngeniería en Informática y Sistemas | |
| 526 | 0 | _aIngeniería en Mecánica Eléctrica | |
| 546 | _aEn español. | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 998 |
_biladlcm _c/iladlcm/bmsda/hygh/dyms/emml |
||
| 999 |
_c177641 _d177641 |
||