| 000 | 06592aam a22003732i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | PE-TmUNAS | ||
| 005 | 20240201113516.0 | ||
| 006 | a||||fr|||| 00| 0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230215s2012 pe dk||frfn|| 00| 0 spasd | ||
| 017 |
_a2012-04780 _bBiblioteca nacional de Perú |
||
| 020 |
_a978-9972-57-196-1 _qAgencia ISBN Perú |
||
| 040 |
_aBiblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva _bspa _cCatalogación de la Biblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva, transcrita por la Biblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva, sin modificaciones posteriores _dBiblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva _erda |
||
| 041 | 0 |
_aspa _hspa |
|
| 082 | 0 | 4 |
_222 _a363.6 |
| 245 | 1 | 0 |
_aNuevas rutas para una mejor regulación : _bFortalecimiento de los organismos reguladores de servicios públicos en el Perú/ _cRoberto Urrunaga [y] José Luis Bonifaz. |
| 250 | _a1° edición | ||
| 264 | 3 | 1 |
_aLima : _bUniversidad del Pacifico, _c2012. |
| 300 |
_a188 paginas : _bilustración, diagramas ; _c22 cm. |
||
| 336 |
_2rdacontent _atexto impreso |
||
| 337 |
_2rdamedia _asin mediación |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen |
||
| 500 | _aIncluye contenido | ||
| 504 | _aBibliografía: paginas 143-154. | ||
| 505 | 2 | _aMarco teórico sobre la constitucionalidad de la regulación -- Principales debilidades del sistema regulatorio -- Desarrollo sectorial -- Conclusiones y recomendaciones. | |
| 520 | 2 | _a"...La regulación económica puede ser definida como el poder con el que cuenta un gobierno o Estado para restringir las decisiones de los miembros de una sociedad. Por lo general, se refiere a restricciones gubernamentales sobre las decisiones que las firmas toman respecto de variables tales como: precios, cantidades, calidad, publicidad, inversiones. En teoría, la regulación se justifica cuando el mercado, por sí solo, no asigna de manera eficiente los recursos debido a la presencia de fallas (específicamente, externalidades, bienes públicos, información asimétrica y poder de mercado), determinando la intervención del gobierno como opción alternativa al mercado cuando el libre intercambio no es capaz de conseguir el óptimo de Pareto. Como se sabe, desde la década de 1990 el país optó por un importante cambio de modelo económico, en el que uno de los pilares fue el cambio del rol del Estado, que implicaba su retiro de las labores productivas para convertirse en promotor de la inversión privada y en regulador de las fallas de mercado. Lamentablemente, el proceso de concesiones ha sufrido muchos tropiezos en diferentes momentos y, si bien se ha reactivado en varias oportunidades, aún falta mucho camino por recorrer. En este escenario, se crearon los organismos reguladores de la inversión en los servicios públicos: Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel), Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran) y Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass), instituciones a las cuales se les asignó la responsabilidad de regular en términos económicos la provisión de los servicios y las infraestructuras correspondientes con "autonomía administrativa, funcional, técnica, económica y financiera". Las funciones que les corresponden por Ley son las siguientes: supervisora, reguladora, norma. iva, Fiscalizadora y sancionadora, de solución de controversias y de solución de reclamos de los usuarios?. Debe precisarse que la autonomía mencionada se planteó para que los aspectos poli. ticos no interfiriesen con las consideraciones económicas basadas en decisiones técnicas, de tal manera que cada regulador actuase como un árbitro, equidistante tanto del gobierno como de las empresas reguladas y de los usuarios. Naturalmente, la actuación de los organismos reguladores supone el respeto a las normas y políticas sectoriales que son responsabilidad de los ministerios Correspondientes: Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de Transportes y Comunicaciones y Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, respectivamente. A lo largo de la corta existencia de los organismos reguladores, algunas de sus funciones (prin-cipalmente la reguladora, la normativa y la fiscalizadora y sancionadora) han sido melladas en determinadas oportunidades, y amenazadas en otras. Por ello, y dado el cambio de gobierno y de los presidentes de los consejos directivos de los organismos reguladores, los editores convocaron a cuatro expertos en la materia, que además son profesores a tiempo parcial del Departamento de Economía de la Universidad del Pacífico, para que elaboren propuestas para los cuatro sectores de los servicios públicos, lo que reviste gran importancia con relación a la sostenibilidad del sistema regulatorio peruano. Debido a que la problemática es bastante amplia, el trabajo se concentra en el campo de acción de los organismos reguladores, dejando de lado el análisis de las políticas y normas sectoriales dictadas por los ministerios correspondientes. Asimismo, dentro de los organismos reguladores, el análisis se centra en las funciones supervisora, reguladora, normativa y fiscalizadora y sancio-nadora, que les competen directamente a los órganos de dirección y a los órganos ejecutivos de los reguladores, por lo que no se discute el accionar de los órganos de solución de controversias (cuerpos colegiados y tribunales) más allá de algunas breves referencias. La estructura del documento es la que sigue. En el capítulo 1, se presenta un marco teórico sobre la institucionalidad de la regulación. En el capítulo 2, se analizan las principales debilidades del sistema regulatorio peruano en cuanto a las funciones propias de los órganos directivos y ejecutivos de los reguladores (funciones reguladora, supervisora, normativa y fiscalizadora y sancionadora). Luego, en el capítulo 3, se realiza un análisis sectorial según el órgano directivo y el órgano ejecutivo de cada organismo regulador. Finalmente, en el capítulo 4, se presentan algunas conclusiones y líneas de acción hacia el futuro..."--Introducción | |
| 521 | 3 |
_aMaterial bibliográfico para estudiantes universitarios, docentes e investigadores. _bPE-TmUNAS |
|
| 526 | 0 | _aEconomía | |
| 526 | 0 | _aAdministración de Empresas | |
| 526 | 0 | _aContabilidad | |
| 546 | _aEn español. | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 998 |
_biladlcm _c/iladlcm/bmsda/dacc |
||
| 999 |
_c177638 _d177638 |
||