| 000 | 05429aam a22004812i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | PE-TmUNAS | ||
| 005 | 20250919063026.0 | ||
| 006 | a||||fr|||| 00| 0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230201s2022 pe abd|frtn|| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_aBiblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva _bspa _cCatalogación de la Biblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva, transcrita por la Biblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva, sin modificaciones posteriores _dBiblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva _erda |
||
| 041 | 0 |
_aspa _hspa |
|
| 082 | 0 | 4 |
_222 _a338.927 |
| 100 | 1 |
_aEspinoza Reyna Farje, Patrick Luis, _d1999-, _eautor _f2022 _lespañol _92769 |
|
| 110 | 2 |
_aUniversidad Nacional Agraria de la Selva (Tingo María). _bFacultad de Recursos Naturales Renovables _91673 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aPrácticas preprofesionales realizadas en el área de gerencia de desarrollo económico, gestión ambiental y proyectos de la Municipalidad Distrital de Castillo Grande / _cpresentado por Patrick Luis Espinoza Reyna Farje ; [asesor: Angie Tatyana Fernández Escobar] |
| 246 | 1 | 0 | _aDesarrollo económico, gestión ambiental y proyectos de la Municipalidad Distrital de Castillo Grande |
| 264 | 3 | 1 |
_aTingo María, Perú: _bUniversidad Nacional Agraria de la Selva, Facultad de Recursos Naturales Renovables, _c2022 |
| 300 |
_a[13], 54 hojas: _bilustraciones (color), gráficas (color), cuadros (blanco y negro); _c30 cm + _eCD-ROM |
||
| 336 |
_2rdacontent _atexto impreso |
||
| 337 |
_2rdamedia _asin mediación |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen |
||
| 500 | _aIncluye "Acta de Práctica Preprofesional 2022-039" | ||
| 500 | _aIncluye Ficha de Evaluación de la empresa N°040-2022 | ||
| 500 | _aIncluye Constancia de Prácticas Pre Profesionales N° 029-2022-PET-A/MDCG. | ||
| 500 | _aIncluye Registro de Prácticas Pre- Profesionales Ficha Registro N°040-2022. | ||
| 500 | _aIncluye Resolución N°457-2022-D-FRNR-UNAS. | ||
| 500 | _a"Informe Final" | ||
| 500 | _aIncluye CD-ROM. | ||
| 504 | _aInforme Final de Prácticas Preprofesionales no adjunta Referencias Bibliográficas. | ||
| 505 | 2 | _aGeneralidades del responsable -- Aspectos Generales de la Empresa -- Resumen Técnico -- Presentación o Introducción -- Actividades Realizadas: Sensibilización mediante charlas la segregación correcta de residuos sólidos aprovechables a la población de los caseríos Pachacútec, Nueva Altura, Venado Pampa y Huangana Pampa. Llevar a cabo talleres ambientales sobre la segregación en fuente y recolección selectiva de residuos sólidos municipalesa la población de los caseríos Pachacútec, Nueva Altura, Venado Pampa y Huangana Pampa. Sensibilización mediante charlas sobre la correcta disposición de los envases de plaguicidas a la población de los caseríos Pachacútec, Nueva Altura, Venado Pampa y Huangana Pampa. Impulsar las actividades del área de gestión ambiental, mediante el diseño de material educativo para la población de los caseríos Pachacútec, Nueva Altura, Venado Pampa y Huangana Pampa. Apoyando en el mejoramiento de los módulos de acopio de residuos sólidos de los caseríos Pachacútec, Nueva Altura, Venado Pampa y Huangana Pampa -- Anexos. | |
| 520 | 3 | _a"La práctica pre profesional realizada en el área de Gerencia de Desarrollo Económico, Gestión Ambiental y Proyectos, consistió en la elaboración del diagnóstico situacional y mejoramiento de los módulos de recolección de residuos sólidos en los caseríos de Nueva Altura, Venado Pampa, Pachacútec y Huangana Pampa, de la misma manera se brindó charlas de capacitación del Programa Segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos municipales, mediante la actividad: Capacitación y Asistencia técnica de la cadena de valor de cultivos frutícolas en el distrito de Castillo Grande, provincia Leoncio Prado, región Huánuco, impulsando de esta manera la cultura y educación ambiental de las familias de los distintos caseríos del distrito. Durante el periodo de los tres meses mediante el equipo técnico de la actividad, se brindó asistencia técnica y capacitación sobre el manejo seguro de plaguicidas y su correcta disposición, asi mismo se elaboró el diseño del material educativo para la población, finalizando con un show ambiental para los niños. Se logró capacitar a un total de 100 participantes de la actividad frutícola en temas como segregación en fuente y correcta disposición de los envases de plaguicidas, de la misma manera mediante los folletos se logró brindar información tanto a niños, jóvenes y adultos, finalizando con un show ambiental a los estudiantes de la I.E. N°32173 Pachacútec que tenía como principio el cuidado al medio ambiente" -- Hoja [7] | |
| 521 |
_aMaterial bibliográfico para estudiantes universitarios, docentes e investigadores. _bPE-TmUNAS. |
||
| 526 | 0 | _aIngeniería Ambiental. | |
| 546 | _aEn español. | ||
| 650 | 1 | 7 |
_aDesarrollo económico _zHuánuco _zPerú _2 _92631 |
| 650 | 2 | 4 |
_9287 _aGestión ambiental _zHuánuco _zPerú |
| 650 | 2 | 4 |
_9207 _aResiduos sólidos _zHuánuco _zPerú |
| 700 | 1 |
_92770 _aFernández Escobar, Angie Tatyana, _d1997?-, _easesor |
|
| 710 | 2 |
_aUniversidad Nacional Agraria de la Selva (Tingo María). _bFacultad de Recursos Naturales Renovables _91673 |
|
| 942 |
_2ddc _cPRÁCTICAS |
||
| 998 | _c/aeoa/zmvv/scvr/cc | ||
| 999 |
_c177291 _d177291 |
||