| 000 | 02406nam a22003252i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | PE-TmUNAS | ||
| 005 | 20260604101421.0 | ||
| 006 | a||||fr|||| 001 0 | ||
| 008 | 230118s1991 |||ka||| |||| 001 0 spa d | ||
| 020 | _a968-24-4238-9 | ||
| 040 |
_aBiblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva _bspa _cCatalogación por la Biblioteca central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva, transcrita por la Biblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva, sin modificaciones posteriores _dBiblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva _erda |
||
| 041 |
_aspa _hspa |
||
| 082 |
_222 _a636.0182 |
||
| 245 | 1 | 0 |
_aMétodos de investigación pecuaria : _b[texto] / _cJaime Moisés Rodríguez del Ángel |
| 250 | _a1a Ed. | ||
| 264 |
_c1991 _aMéxico: |
||
| 300 |
_a205 páginas: _bfórmulas (blanco y negro), diagramas (blanco y negro); _c23 cm. |
||
| 336 |
_2rdacontent _atexto impreso |
||
| 337 |
_2rdamedia _asin mediación |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen |
||
| 500 | _aIncluye índice | ||
| 504 | _aBibliografía: página 187 | ||
| 505 | 2 | _aIntroducción -- Comparación de medias para dos grupos -- Regresión lineal simple -- Diseño completamente al azar -- Diseño bloques al azar -- Diseño cuadro latino -- Comparaciones múltiples de medias -- Homogeneidad de varianza -- Polinomios octogonales -- Experimentos factoriales -- Factoriales con diferentes numero de repeticiones -- Experimentos factoriales con su tratamiento extra -- Interpretación de interacciones en arreglos factoriales -- Parcelas divididas -- Análisis de covarianza -- Evaluación de forrajes por medio de la respuesta animal . | |
| 520 | _a "Diseñar un experimento significa planearlo de modo que se reúna la información pertinente al problema en investigación .Muy a menudo se coleccionan datos que tienen muy poco o ningún valor en cualquier intento por solucionar un problema .El diseño experimental es ,pues la secuencia completa de pasos tomados de antemano para asegurar que los datos apropiados se obtendrán de modo que permitan un análisis objetivo que conduzca a deducciones validas con respecto al problema establecido" -- Página [11] | ||
| 521 | _aMaterial bibliográfico para estudiantes universitarios, docentes e investigadores. | ||
| 526 | 8 | _i Zootecnia | |
| 546 | _aEspañol | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 998 |
_bmrh _c/mrh/giyp |
||
| 999 |
_c177161 _d177161 |
||