| 000 | 03796 a2200337 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | PE-TmUNAS | ||
| 005 | 20231023100933.0 | ||
| 006 | a||||fr|||| 00| 0| | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 221004s2021 pe adokfrmn|| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_aBiblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva _bspa _cCatalogación de la Biblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva, transcrita por la Universidad Nacional Agraria de la Selva, sin modificaciones posteriores _dBiblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva _erda |
||
| 041 | 0 |
_aspa _hspa |
|
| 082 | 0 | 4 | _a338.6429 |
| 245 | 1 | 0 |
_aFactores que limitan el desarrollo de las mypes comerciales en la ciudad de Tingo María / _cpresentado por Manfred Junior Muñoz Pajuelo ; [asesor: Orlando E. Malpartida Márquez] |
| 264 | 3 | 1 |
_aTingo María Perú: _bUniversidad Nacional Agraria de la Selva, facultad de ciencias contables _c2021 |
| 300 |
_a[75]; hojas: _bilustraciones (blanco y negro), tablas (color, blanco y negro), cuadro (blanco y negro) _c30 cm + _eIncluye 1 CD- RQM |
||
| 336 |
_2rdacontent _atexto impreso |
||
| 337 |
_2rdamedia _asin mediación |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen |
||
| 500 | _aIncluye 1CD- RQM ( 12cm) con ilustración y gráficos en la investigación. | ||
| 500 | _aIncluye "Acta de sustentación de tesis" con fecha 22 de marzo del 2022. | ||
| 500 | _aIncluye "Registro de tesis para la obtención de titulo universitario". | ||
| 502 | _aTesis (contador publico) -- Universidad Nacional Agraria de la selva, facultad de ciencias contables, 2021 | ||
| 504 |
_aLiteratura citada: hojas [66]-68. _b34 |
||
| 520 | 3 | _aLa ejecución de la presente Tesis "Factores que limitan el desarrollo de las MYPES comerciales en la ciudad de Tingo María", so apoya en realidades concretas conocidas a fin de explicar las causas del problema limitante en el desarrollo de las MYPES comerciales La técnica de investigación que se utilizó para obtener los resultados descriptivos fue la observación y el cuestionario de preguntas A través de la estadística descriptiva se midió la calificación que se asignó a las variables de estudio, Mediante el análisis de los datos se obtuvo los resultados que permitieron conocer las causas del problema. Este hecho se debe en primer lugar, al desconocimiento de la teoría de la gestión empresarial En la encuesta realizada a los empresarios se determinó que el 85% manifestaron no conocer la teoria de la gestión empresarial, el 76% no conoce la importancia de la planificacion empresarial, el 61% no conocen la importancia de la organización empresarial, el 59% no conocen la importancia de la dirección empresarial y el 56% no conocen la importancia del control empresarial En segundo lugar, la limitante en el desarrollo de las MYPES se debe a la carencia de un plan de capacitación, ya que el 96% de los empresarios manifestaron que las MYPES no cuentan con un plan de capacitación del personal. Es más, desconocen los tipos: el 87% manifestaron que su empresa no cuenta con un plan de capacitación de tipo inductiva, el 91% de tipo preventiva y el 89% de tipo correctiva. Desconocimiento de las Modalidades: el 94% manifestaron que su empresa no cuenta con un plan de capacitación bajo la modalidad de formación, el 91% bajo la modalidad de actualización y el 87% bajo la modalidad de complementación. Desconocimiento de los Niveles el 94% manifestaron que su empresa no cuenta con un plan de capacitación bajo el nivel básico, el 85% bajo el nivel intermedio y el 96% bajo el nivel avanzado. | |
| 521 | 3 | _aMaterial monográfico para estudiantes, universitarios, docentes e investigadores | |
| 526 | _acontador publico | ||
| 546 | _aEn español | ||
| 942 |
_2ddc _cTESIS |
||
| 998 |
_baeoa _c/aeoa/gacr/zmvv |
||
| 999 |
_c172724 _d172724 |
||