| 000 | 04051cam a22003732a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000018756 | ||
| 003 | UNAS | ||
| 005 | 20260527113545.0 | ||
| 006 | a||||fr|||| 00| 0 | ||
| 007 | tz | ||
| 008 | 151228s2009 pe ad frfn 000 0 spa d | ||
| 040 |
_aBiblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva _bspa _cCatalogación de la Biblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva, transcrita por la Biblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva, sin modificaciones posteriores _d Biblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva _erda |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 |
_222 _a631.53 |
||
| 084 |
_aT _bFOR |
||
| 245 | 1 | 0 |
_aInfuencia del método de siembra y número de nudos en la propagación asexual de Gynerium sagittatum (Aublet) Cañabrava / _cpresentado por Omar Abundo Ramos ; [Ladislao Ruiz Rengifo, asesor]. |
| 260 | 3 |
_aTingo Maria, Perú : _bUniversidad Nacional Agraria de la Selva, Facultad de Recursos Naturales Renovables, _c2009. |
|
| 300 |
_a[18], 86, 8 h. : _bil. (algunas col.), diagrs. ; _c31 cm. |
||
| 336 |
_2rdacontent _atexto impreso |
||
| 337 |
_2rdamedia _asin mediación |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen |
||
| 500 | _aContiene Acta de Sustentación de Tesis. | ||
| 502 | _aTesis (Ing.)--Universidad Nacional Agraria de la Selva, Facultad de Recursos Naturales Renovables, 2009. | ||
| 504 |
_aLiteratura citada: p. [80]-81. _b16. |
||
| 505 | 2 | _aRevisión de literatura : Aspectos generales de la caña brava. Clasificación taxonómica. Reproducción. Manejo del recurso. Tipos de propagación -- Materiales y métodos : Características generales de la zona de estudio. Materiales. Metodología. Trabajo de campo. Variables de evaluación. Procesamiento de datos -- Resultados : Bortamiento y aparición de hojas de Gynerium Sagitattum (Aublet). Incremento del número de hojas de Gynerium Sagitattum (Aublet). Crecimiento en altura de brote de Gynerium Sagitattum (Aublet). Crecimiento en diámetro de brote de Gynerium Sagitattum (Aublet) -- Discusión -- Conclusiones -- Abstract -- Referencias bibliográficas -- Anexos. | |
| 520 | 3 | _a"El trabajo se ejecutó dentro de una formación vegetal de bosque muy húmedo Pre Montano Tropical (bhm-PMT), ubicada en los 09º 09' 14'' de latitud sur y 75º 59' 23'' de longitud oeste a una altitud de 610 m.s.n.m. El objetivo fue conocer cómo el método de siembra y el número de nudos por estaca influyen en el desarrollo inicial de los brotes de Gynerium sagittatum (Aublet). Así los tratamientos estuvieron conformados por el método de siembra vertical (90º) e inclinado (45º) y para los tios de nudos se consideraron estacas con nudos basales, medios y apicales. Se trabajó bajo un diseño de bloques al zar, con arreglo factorial, con tres repeticiones. Se evaluó el tiempo de brotamiento, aparición de hojas, incremento de hojas, crecimiento en altura y diámetro del brote. Los resultados mostraron que el tiempo de brotamiento y aparición de hojas por brote no se influenciaron por los métodos de siembra, sin embargo sí presentaron diferencias significativas para el factor nudos por estaca, resultando mejores las estacas con 3 nudos medios con 21,5 días promedio para el tiempo de brotamiento. El promedio de número de hojas fue superior para las estacas con nudos medios alcanzando 18,9 hojas por brote no se influenció por los métodos de siembra vertical e inclinada, pero si registró incrementos superiores para las estacas con 3 nudos medios logrando 110,87 cm. a los 120 días de evaluación. No existió efecto significativo del método de siembra y tipos de nudos por estaca sobre el crecimiento diámetro basal, medio y apical de los brotes de la especie estudiada."--p. [17-18]. | |
| 521 | 8 | _aMaterial monográfico para estudiantes universitarios, docentes e investigadores. | |
| 526 | 8 | _aIngeniería Forestal. | |
| 546 | _aEn español. | ||
| 650 | 1 | 4 |
_91453 _aSiembra _xVariedad |
| 650 | 2 | 0 |
_aSiembra _zHuánuco _zPerú _91604 |
| 942 |
_cTESIS _2ddc |
||
| 998 | _cscvr/aeoa | ||
| 999 |
_c17 _d17 |
||