| 000 | 04556aam a22004332i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | PE-TmUNAS | ||
| 005 | 20250919062932.0 | ||
| 006 | a||||fr|||| 00| 0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 220615s2021 pe ad||frmnf| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_aBiblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva _bspa _cCatalogación de la Biblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva, transcrita por la Biblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva, sin modificaciones posteriores _dBiblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva _erda |
||
| 041 | 0 |
_aspa _hspa |
|
| 082 | 0 | 4 |
_222 _a551.304 |
| 100 | 0 |
_aSandy Hellen, Sanchez Oliva, _eautor _d1994-, _92094 |
|
| 110 | 2 |
_aUniversidad Nacional Agraria de la Selva (Tingo María). _bFacultad de Recursos Naturales Renovables _91673 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aCaracterización de los Sedimentos de Fondo en Seis Tramos del Río Huallaga / _cPresentado por Sandy Hellen Sánchez Oliva ; [Asesor : Erle Otto Javier Bustamante Scaglioni] |
| 264 | 3 | 1 |
_aTingo María, Perú : _bUniversidad Nacional Agraria de la Selva, Facultad de Recursos Naturales Renovables, _c2021 |
| 300 |
_a[XIV], 99 hojas : _bIlustraciones (color), gráficos (color), diagramas (color), fórmulas (blanco y negro), cuadros (blanco y negro) ; _c30 cm |
||
| 336 |
_ardacontent _2rdacontent |
||
| 337 |
_2rdamedia _asin mediación |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen |
||
| 500 | _aIncluye "Registro de Tesis". | ||
| 500 | _aIncluye "Acta de Sustentación de Tesis N°027-2021-FRNR-UNAS" de fecha 08 de setiembre del 2021. | ||
| 502 | _aTesis (Ingeniería)--Universidad Nacional Agraria de la Selva, Facultad de Recursos Naturales Renovables, 2021. | ||
| 504 | _aLiteratura citada: hojas [68]- 75. | ||
| 505 | 2 | _aIntroducción -- Revisión de Literatura : Origen de sedimento. Los sedimentos de fondo. Clasificación de los sedimentos durante el transporte. Propiedad de sedimentos. Geomorfología Fluvial. Análisis de exploratorio. Análisis de conglomerado de datos. Estimación de parámetros. Regresión lineal simple -- Materiales y Métodos : Descripción general de la zona de estudio. Materiales, herramientas y equipos. Metodología -- Resultados y Discusiones : Sedimentos de fondo en el lecho del río Huallaga. Propiedades individuales y conjuntas de los sedimentos de fondo. Diámetros específicos de los sedimentos de fondo. Diámetro específicos de los sedimentos de fondo -- Conclusiones -- Propuestas a futuro -- Referencias Bibliográficas -- Anexos. | |
| 520 | 3 | _a"Los sedimentos es uno de los aspectos más influyentes y sensibles en el entendimiento de los ríos cuando se requiere corregir problemas de erosión y deposición, la repartición de los granos y sus propiedades son determinantes y poco conocidos. El objetivo de este estudio fue caracterizar los sedimentos de fondo en los tramos Chinchavito, Las orquídeas, Luyando, Puerto Ángel, Aucayacu y Ramal de Aspuzana del río Huallaga, Provincia Leoncio Prado, región Huánuco. Se utilizó el análisis exploratorio y el modelo probabilístico Log Normal para representar la distribución de los granos como la variación con el recorrido de las aguas. El río Huallaga presento sedimentos de fondo de gravas con granulometría extendida sujeta al incremento del tamaño del grano a lo largo del río, perdura formas redondeadas, no alargados y anchos, con un diámetro medio entre 41,32 mm a 62,75 mm, el ángulo de reposo se encontró entre los 52° a 65° grados con un peso específico de 116 g/cm3 hasta 588 g/cm3. Predominan los cantos pequeños en la parte alta de forma de rifles (caídas de pendiente alta) y las gravas muy gruesas hasta arenas muy finas en la parte media y baja de forma de barras (pendiente baja) se recomienda el uso de las propiedades para diversos estudios ambientales."--Hoja [13]. | |
| 521 | 3 |
_aMaterial monográfico para estudiantes universitarios, docentes e investigadores. _bPE-TmUNAS |
|
| 526 | 0 | _aIngeniería en Conservación de suelos y aguas. | |
| 526 | 0 | _aIngeniería en Recursos Naturales Renovables | |
| 546 | _aEn español. | ||
| 650 | 1 | 4 |
_9549 _aRío Huallaga _zHuánuco _zPerú |
| 650 | 2 | 4 |
_9761 _aSedimentos de fondo _zHuánuco _zPerú |
| 650 | 2 | 4 |
_92066 _aDiámetro y altura _zHuánuco _zPerú |
| 700 | 1 |
_928 _aBustamante Scaglioni, Erle Otto, _d1980-, _easesor |
|
| 710 | 2 |
_aUniversidad Nacional Agraria de la Selva (Tingo María). _bFacultad de Recursos Naturales Renovables _91673 |
|
| 942 |
_2ddc _cTESIS |
||
| 998 | _c/jjgt/egpb/javg/iladlcm/scvr/zmvv/cc | ||
| 999 |
_c165208 _d165208 |
||