| 000 | 04617aam a22004452i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | PE-TmUNAS | ||
| 005 | 20250919062931.0 | ||
| 006 | a||||fr|||| 00| 0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 220615s2020 pe ad||frmn|| 00| 0 spasd | ||
| 040 |
_aBiblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva _bspa _cCatalogación de la Biblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva, transcrita por la Biblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva, sin modificaciones posteriores _dBiblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva _erda |
||
| 041 | 0 |
_aspa _hspa |
|
| 082 | 0 | 4 |
_222 _a631.86 |
| 100 | 0 |
_aSandra Vanessa, Santamaria Tuanama, _92078 _d1987-, _eautor |
|
| 110 | 2 |
_aUniversidad Nacional Agraria de la Selva (Tingo María). _bFacultad de Recursos Naturales Renovables _91673 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aUso de enmiendas para la reducción del contenido de cadmio en los granos de cacao orgánico en la parcela de la Cooperativa Agroindustrial Naranjillo / _cPresentado por Sandra Vanessa Santamaría Tuanama ; [Asesor: Hugo Alfredo Huamaní Yupanqui] |
| 264 | 3 | 1 |
_aTingo María, Perú : _bUniversidad Nacional Agraria de la Selva, Facultad de Recursos Naturales Renovables, _c2021 |
| 300 |
_a[12], 80 hojas : _bIlustraciones (color), gráficos (color), diagramas (color), fórmulas (blanco y negro), cuadros (blanco y negro) ; _c30 cm + _e1 CD-ROM |
||
| 336 |
_2rdacontent _atexto impreso |
||
| 337 |
_2rdamedia _asin mediación |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen |
||
| 500 | _aIncluye "Registro de Tesis". | ||
| 500 | _aIncluye "Acta de Sustentación de Tesis" de fecha 06 de noviembre de 2019. | ||
| 502 | _aTesis (Ingeniería)--Universidad Nacional Agraria de la Selva, Facultad de Recursos Naturales Renovables, 2020. | ||
| 504 | _aLiteratura citada: hojas [62]- 68. | ||
| 505 | 2 | _aIntroducción -- Revisión de Literatura : Generalidades del cultivo de cacao. El Cadmio. Enmiendas orgánicas. Efecto de las enmiendas orgánicas sobre las propiedades fisicoquímicas y metales pesados del suelo -- Materiales y Métodos : Zona de estudio. Metodología. Ejecución del experimento. Variables a evaluar -- Resultados : Análisis de suelos del sector Santa Rosa de Megote. Análisis de suelos del sector Santa Elena. Coeficiente de correlación de Pearson de las características del suelo con el contenido de cadmio en granos de cacao -- Discusión -- Conclusiones -- Recomendaciones -- Abstract -- Referencias Bibliográficas -- Anexos. | |
| 520 | 3 | _a"En el presente trabajo se utilizó enmiendas dolomita, materia orgánica, roca fosfórica y zeolita, con la finalidad de reducción del contenido de cadmio en las almendras de cacao. Para tal efecto se selecciono dos parcelas de cacao adultos orgánicos pertenecientes a los agricultores socios de la Cooperativa Agraria Industrial de Naranjillo, ubicados a la margen izquierda del rio Huallaga; distritos de Uchiza y Nuevo Progreso, provincia de Tocache, región San Martin. Las referencias es que estas parcelas, contienen niveles altos de cadmio total en almendras, lo que motivó de que fueran seleccionadas. 2.157 ppm y 3.235 ppm. Los objetivos a desarrollar son: (1) Determinar las variaciones físicas, químicas del suelo, (2) Determinar el contenido de cadmio en las almendras de cacao, (3) Determinar la mejor dosis y fuente de enmiendas, (4) Determinar la correlación de cadmio en las almendras de cacao con características físicas químicas del suelo. Los resultados arrojan que con la aplicación de enmiendas ubo una mejora en las propiedades químicas como el pH, M.O, P, K2O y CIC. Respecto a la disminución de cadmio en almendras, el mejor resultado se dio con la mescla de materia orgánico + zeolita en dosis de 4.50 kg + 0.45 kg), disminuyo 0.55 % del cadmio, las correlaciones de cadmio en las almendras de cacao, presentaron alta significancia con, pH, M.O y CIC." --Hoja [61]. | |
| 521 | 3 |
_aMaterial monográfico para estudiantes universitarios, docentes e investigadores. _bPE-TmUNAS |
|
| 526 | 0 | _aAgronomía. | |
| 526 | 0 | _aIngeniería en Conservación de Suelos y Agua. | |
| 526 | 0 | _aIngeniería en Recursos Naturales Renovables. | |
| 546 | _aEn español. | ||
| 650 | 1 | 4 |
_914 _aCadmio _zHuánuco _zPerú |
| 650 | 2 | 4 |
_9795 _aCacao orgánico _zHuánuco _zPerú |
| 650 | 2 | 4 |
_9544 _aParcelas _zHuánuco _zPerú |
| 700 | 1 |
_9452 _aHuamani Yupanqui, Hugo Alfredo, _d1960-, _easesor |
|
| 710 | 2 |
_aUniversidad Nacional Agraria de la Selva (Tingo María). _bFacultad de Recursos Naturales Renovables _91673 |
|
| 942 |
_2ddc _cTESIS |
||
| 998 | _c/jjgt/egpb/javg/iladlcm/scvr/zmvv/cc | ||
| 999 |
_c165198 _d165198 |
||