| 000 | 04618nam a22004092i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | PE-TmUNAS | ||
| 005 | 20230523091851.0 | ||
| 006 | a||||fr|||| 00| 0 | ||
| 007 | tz | ||
| 008 | 220209s2019 pe ad||frmn|| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_aBiblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva _bspa _cCatalogación de la Biblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva, transcrita por la Biblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva, sin modificaciones posteriores _dBiblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva _erda |
||
| 041 | 1 |
_aspa _hspa |
|
| 100 | 0 |
_92017 _aGina Katiusca, Álvarez Navarrete, _d1992-, _eautor |
|
| 110 | 2 |
_91452 _aUniversidad Nacional Agraria de la Selva (Tingo María). _b Facultad de Agronomía |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aEvaluación del crecimiento de plantones de copoazú (Theobroma grandiflorum Will ex Spreng Schum) a diferente porcentaje de sombreamiento y tamaños de semilla en fase de vivero en Tingo María / _celaborado por Gina Katiuska Álvarez Navarrete ; [asesor: Jorge L. Adriazola del Águila] |
| 264 | 3 | 1 |
_aTingo María, Perú : _bUniversidad Nacional Agraria de la Selva, Facultad de Agronomía, _c2019 |
| 300 |
_a[2], 96, [13] hojas : _bilustraciones (color), gráficos (color), cuadros (blanco y negro) ; _c30 cm |
||
| 336 |
_2rdacontent _atexto impreso |
||
| 337 |
_2rdamedia _asin mediación |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen |
||
| 500 | _aIncluye "Registro de Tesis". | ||
| 500 | _aIncluye "Acta de Sustentación de Tesis" con fecha 27 de mayo del 2019. | ||
| 502 | _aTesis (Ingeniería)--Universidad Nacional Agraria de la Selva, Facultad de Agronomía, 2019. | ||
| 504 |
_aLiteratura citada: hojas [86]-95. _b70 |
||
| 505 | 2 | _aIntroducción -- Revisión de Literatura : Generalidades. Requerimientos agroecológicos. Variabilidad genética. Composición química y nutricional del copoazú. Morfología de la semilla de copoazú. Propagación del copoazú. Características de las semillas. La germinación. Mallas de sombreamiento. Acción fisiológica de la luz en la planta -- Materiales y Métodos : Lugar del campo experimental. Componentes en estudio. Ejecución del experimento. Características evaluadas. Características vegetativas -- Resultados y Discusión : Efecto del tamaño de semilla y el porcentaje de sombreamiento sobre el crecimiento de copoazú. Efecto del tamaño de semilla y el porcentaje de sombreamiento del área foliar del copoazú. Efecto del tamaño de semilla y el porcentaje de sombreamiento sobre el crecimiento del sistema radicular de copoazú -- Conclusiones -- Recomendaciones -- Resumen -- Bibliografía -- Anexo. | |
| 520 | 3 | _a"La presente investigación se realizó en el vivero del Fundo Agrícola N°1, en la provincia de Leoncio Prado, entre los meses de junio del 2015 y enero del 2016, con el objetivo de evaluar el crecimiento de las plantas de copoazú (Theobroma grandiflorum Will ex Spreng Schum) en vivero, cultivados con diferentes porcentajes de sombreamiento y tamaño de semilla. La investigación utilizo un Diseño experimental de parcelas divididas en bloques completamente al azar con tres repeticiones. Los factores en estudio fueron porcentaje de sombreamiento (A) cuyo niveles fueron 65% , 75% y 0% de sombreamiento; y el factor (B) cuyos niveles fueron el tamaño grande, mediano y pequeño, que originaron nueve combinaciones. Las variables evaluadas fueron: altura de la planta (cm), diámetro del tallo (mm), numero de hojas (hojas), área foliar, longitud radicular (cm), volumen radicular (cm), peso fresco y seco (cm). Los análisis estadísticos nos muestran que no existió interacción en el porcentaje de sombreamiento y el tamaño de semilla; el 0% de sombreamiento favoreció a los caracteres vegetativos: diámetro de tallo (5.02 mm), número de hojas (13.54 hojas), longitud radicular (51.44 cm), volumen radicular (10.37 cm), peso fresco y seco (12.12 cm); y el 65% de sombreamiento se obtuvo mejores resultados para la altura total de planta (34.24 cm), área foliar (116.73)…"--Hoja [84]. | |
| 521 | 2 | _aMaterial monográfico para estudiantes universitarios, docentes e investigadores. | |
| 526 | 0 | _aAgronomía | |
| 546 | _aEn español. | ||
| 650 | 1 | 4 |
_92075 _aPlantones _zHuánuco _zPerú |
| 650 | 2 | 4 |
_9455 _aVivero _zHuánuco _zPerú |
| 650 | 2 | 4 |
_9591 _aSemillas _zHuánuco _zPerú |
| 700 | 1 |
_91479 _aAdriazola del Águila, Jorge, _d1953-, _easesor |
|
| 710 | 2 |
_91452 _aUniversidad Nacional Agraria de la Selva (Tingo María). _b Facultad de Agronomía |
|
| 942 |
_2ddc _cTESIS |
||
| 998 |
_bnsam _c/nsam/scvr |
||
| 999 |
_c165066 _d165066 |
||