| 000 | 04465nam a2200397 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | PE-TmUNAS | ||
| 005 | 20250919063001.0 | ||
| 006 | a||||fr|||| 00| 0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 220127s2015 pe adb|frmn|| 00| 0 spasd | ||
| 040 |
_aBiblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva _bspa _cCatalogación de la Biblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva, transcrita por la Biblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva, sin modificaciones posteriores _dBiblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva _erda |
||
| 041 | 0 |
_aspa _hspa |
|
| 082 | 4 |
_222 _a338.238523 |
|
| 100 | 0 |
_91767 _aRosember Ledin, Velasquez Morillo, _d1989-, _eautor |
|
| 245 | 3 | 1 |
_aDeterminación de la rentabilidad de explotación minera informal y aporte a la restauración del ambiente por utilidades recaudadas - concesión minera Posuso 2 / _cpresentado por Rosember Ledin Velasquez Morillo ; [ José K. Guerra Lú asesor] |
| 264 | 3 | 1 |
_aTingo María, Perú : _bUniversidad Nacional Agraria de la Selva, Facultad de Recursos Naturales Renovables, _c2015 |
| 300 |
_a[15], 134, [5] hojas : _bilustraciones (color), gráficos (color), diagramas (color), fórmulas (blanco y negro), cuadros (blanco y negro), mapas (color) ; _c30cm + _e1 CD-ROM |
||
| 336 |
_atexto impreso _2rdacontent |
||
| 337 |
_asin mediación _2rdamedia |
||
| 338 |
_avolumen _2rdacarrier |
||
| 500 | _aIncluye "Acta de Sustentación de Tesis" con fecha 13 de agosto del 2015. | ||
| 502 | _aTesis (Ingeniería)--Universidad Nacional Agraria de la Selva, Facultad de Recursos Naturales Renovables, 2015. | ||
| 504 |
_aLiteratura citada: hojas [97]-100. _b29 |
||
| 505 | 2 | _aIntroducción -- Revisión de Literatura : Proceso de formalización minera. Antecedentes de delegaciones para remediación de pasivos ambientales mineros. Extracción minería subterránea. Ciclo de vida de un proyecto minero. Galerías de explotación. Excavación. Clasificación de mina. Características generales de la minería artesanal/informal. Tipos de Yacimientos. Características de las estructuras Geológicas del cuadrángulo pataz. Características del oro y plata que produce Perú. Evaluación del proyecto (técnica económica). Estudio de impacto ambiental (EIA). Principales impactos ambientales. Cambio climático, emisiones de gases de efecto invernadero y minería. La productividad. Variabilidad de costos -- Materiales y Métodos -- Resultados : Identificación del ciclo de actividades. Labores de extracción y área afectada por la minería informal. Cantidad de material extraído, capacidad de producción, generación de desmontes y conflictos socioambientales. Identificación de inversión, costos de operación, análisis costo beneficio y rentabilidad. Cálculo punto de equilibrio económico, contribución marginal y disposición de la utilidad. Variación del precio internacional del oro -- Discusión -- Conclusiones -- Recomendaciones -- Abstract -- Referencias Bibliográficas. | |
| 520 | 3 | _a"Las actividades mineras informales han sido enormemente incrementadas en Perú debido al alza del precio de los minerales y a los yacimientos que posee. El Ministerio de Energía y Minas y Ministerio del Ambiente en abril del 2012 pusieron en marcha el Plan Nacional de Formalización Minera, cualquier titular minero que se encontraba haciendo actividad minera informal podía acogerse a este proceso para obtener certificación ambiental y reinicio de actividades formales; muchas labores fueron abandonados por no poseer buenas estructuras mineralizadas, deficiente organización, bajo capital monetario. El área afectada por la minería, en total asciende a 4560m2. La cantidad de desmonte generado en las etapas de preparación y explotación asciende a 10789.72 TM, en mineral asciende a 1096.84 TM."--Hoja [14-15] | |
| 521 | 2 | _aMaterial monográfico para estudiantes universitarios, docentes e investigadores. | |
| 526 | 0 | _aIngeniería Ambiental | |
| 546 | _aEn español. | ||
| 650 | 1 | 4 |
_92122 _aMinería informal _zHuánuco _zPerú |
| 650 | 2 | 4 |
_92123 _aRestauración del ambiente _zHuánuco _zPerú |
| 650 | 2 | 4 |
_92124 _aExplotación minera _zHuánuco _zPerú |
| 700 | 1 |
_9282 _aGuerra Lú, José Kalión, _d1962- _easesor |
|
| 710 | 2 |
_aUniversidad Nacional Agraria de la Selva (Tingo María). _bFacultad de Recursos Naturales Renovables _91673 |
|
| 942 |
_2ddc _cTESIS |
||
| 998 |
_bjavg _c/javg/scvr/javg/scvr/zmvv/cc |
||
| 999 |
_c164950 _d164950 |
||