| 000 | 02186nam a22003252a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c159 _d159 |
||
| 001 | 000024775 | ||
| 005 | 20200312101940.0 | ||
| 006 | a||||fr|||| 00| 0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 170914s2019 ck ad frfn 000 0bspa d | ||
| 020 | _a978-958-762-916-3 | ||
| 020 |
_a978-958-762-917-0 _qElectrónico |
||
| 040 |
_aUNAS _bspa _cUNAS _dUNAS _eaacr |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 | 0 | 4 |
_a658.4038 _222 |
| 245 | 1 | 0 |
_aCalidad de sistemas de información _h[texto] / _cMario G. Piattini Velthuis, Félix O. García Rubio, Ignacio García Rodríguez de Guzmán... [et al.] ; [prólogo: Boris Delgado Riss]. |
| 250 | _a4a ed. ampliada y actualizada. | ||
| 300 |
_a694 p. : _bil., diagrs. ; _c24 cm. |
||
| 490 | 0 | _a(Informática) | |
| 500 | _aContiene lista de acrónimos. | ||
| 504 | _aBibliografía: p. [643]-694. | ||
| 505 | 2 | _aConcepto de calidad -- Modelos y normas de calidad -- Riesgos de los Sistemas de Información -- La gestión de la calidad de los proyectos -- Gestión del conocimiento y calidad de SI -- Calidad de las personas -- Calidad de los servicios -- Calidad de producto software -- El procesos software -- Procesos del ciclo de vida -- Evaluación y mejora de procesos -- ISO/TEC 29119 -- La norma ISO/TEC 33000 -- Modelos CMMI, SCAMPI e Ideal -- Introducción a la medición -- Los estándares y metodologías de medición -- Métricas software -- Control estadístico de procesos -- Implantación de la medición software -- Técnicas y herramientas de calidad. | |
| 520 | 1 | _a"... La presente obra reúne diferentes aspectos de calidad relacionados con estos distintos elementos, ofreciendo una panorámica actual y completa sobre diversos modelos y estándares que se deben seguir para lograr sistemas de información de calidad, combinando el rigor científico con la experiencia práctica."--Cubierta posterior. | |
| 521 | 8 | _aMaterial bibliográfico para estudiantes universitarios, docentes e investigadores. | |
| 526 | 8 | _aIngeniería en Informática y Sistemas. | |
| 546 | _aEn español. | ||
| 650 | 1 | 4 |
_91449 _aSoftware _xControl de calidad |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||