| 000 | 02571aam a22003132i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | PE-TmUNAS | ||
| 005 | 20230804112739.0 | ||
| 006 | a||||fr|||| 001 0| | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 210602b adk|frfn|| 00| 0 spasd | ||
| 020 | _a968-24-1050-9 | ||
| 040 |
_aBiblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva _bspa _cCatalogación de la Biblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva, transcrita por la Biblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva, sin modificaciones posteriores. _dBiblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva _erda |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 |
_222 _a658.403 V3 |
||
| 245 |
_aTeoría General de Sistemas. _cVan Gigch, John P. |
||
| 250 | _a2da ed. | ||
| 300 |
_a607 páginas _c25 cm. _bFiguras (blanco y negro), Graficas (blanco y negro), tablas (blanco y negro) |
||
| 336 |
_2rdacontent _atexto impreso |
||
| 337 |
_2rdamedia _asin mediación |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen |
||
| 505 | 2 | _aEl enfoque de sistemas: introducción y ejemplos -- El enfoque de sistemas: teoría general de sistemas aplicadas -- Punto de vista de la teoría general de sistemas -- El proceso de toma de decisiones -- El proceso de diseño de sistemas: el paradigma de los sistemas -- Objetivos, prioridades e intercambios -- La moralidad de los sistemas -- Cuantificación y medición -- Problemas de medición y del dominio de las ciencias sociales -- Indicadores sociales y la calidad de vida -- Modelos de decisión de objetivo único y de objetivos múltiples -- Optimización -- Suboptimización -- Complejidad -- Implantación -- Consenso -- Expertos, pericia y diagnóstico -- Control -- Planeamiento -- Evaluación y repaso; pesimismo y optimismo -- Preguntas de repaso y proyecto de semestre -- Glosario -- Selección de referencias -- Índice onomástico -- Índice analítico | |
| 520 | 2 | _a"... Lo más importante de esta obra consiste en ofrecer una teoría en la que intervengan todas las variables que deben considerarse para la optimización de los sistemas organizacionales. El autor propone soluciones a problemas que enfrentan todo tipo de empresas en los diferentes sectores de la economía y, de este modo, llena el vacío que existía entre esta disciplina y sus aplicaciones prácticas..." cubierta posterior | |
| 521 | _aMaterial monográfica para estudiantes Universitarios, docentes e investigadores. | ||
| 526 | _aAdministración. | ||
| 546 | _aEn español. | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 998 | _czmvv | ||
| 999 |
_c156058 _d156058 |
||