| 000 | 01775nam a22003492i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000024750 | ||
| 003 | PE-TmUNAS | ||
| 005 | 20260617123821.0 | ||
| 006 | a||||fr|||| 00| 0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 170914s1997 pe a frfn 00| 0 spa d | ||
| 017 | _a | ||
| 020 | _a | ||
| 040 |
_aUNAS _bspa _cUNAS _dUNAS _eaacr |
||
| 041 | 0 |
_aspa _hspa |
|
| 082 | 0 | 4 |
_a657.3 _222 |
| 245 | 1 | 0 |
_aEstados financieros a valores históricos : _bteoría y práctica. _cDemetrio Giraldo Jara. _h |
| 250 | _a1a ed. | ||
| 300 |
_a318 páginas : _bilustraciones (blanco y negro) ; _c20.5 cm. |
||
| 336 |
_2rdacontent _atexto impreso _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _asin mediación |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen |
||
| 500 | _aIncluye caso práctico integrado de estados financieros : | ||
| 505 | _aEstados financieros -- balance general -- estado de ganancias y perdidas -- estado de cambios en el parimonio neto -- estado de cambios en el capital de trabajo -- estado de flujos de efectivo. | ||
| 520 | _a"En esta TERCERA EDICIÓN de la presente obra, y tiene como objetivo principal contribuir a la difusión, servir y orientar a los empresarios, ejecutivos, profesionales, juventud estudiosa y personas interesadas del mundo contable. Mis experiencias de aplicación han sido clasificadas mediante un ORDEN METODOLÓGICO y están destinadas a ayudar a las personas interesadas para la mejor comprensión, aplicación y desarrollo de esta indispensable obra como fundamento estructural de Estados Financieros." -- página 5. | ||
| 521 | 8 | _aMaterial bibliográfico para estudiantes universitarios, docentes e investigadores. | |
| 526 | 8 | _aContabilidad. | |
| 546 | _aEn español. | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 998 | _cnpj | ||
| 999 |
_c146953 _d146953 |
||