| 000 | 02832aam a22003252a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | PE-TmUNAS | ||
| 005 | 20250220090239.0 | ||
| 006 | a|||||r|||| 00| 0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 200527s1993 pe ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_aBiblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva. _bspa _cCatalogación de la Biblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva, transcrita por la Biblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva, sin modificaciones posteriores. _dBiblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva. _erda |
||
| 041 | 0 |
_aspa _hspa |
|
| 082 | 0 | 4 |
_222 _a338.13 |
| 245 | 1 | 0 |
_aReactivación agraria: propuestas y alternativas de financiamiento / _cArmando Pillado M., Juan Vega M. [y otros] |
| 250 | _aPrimera edición. | ||
| 264 | 3 | 1 |
_aLima, Perú : _bFundación Friedrich Ebert, _c1993. |
| 300 |
_a86 páginas : _bCuadro (blanco y negro) ; esquema (blanco y negro) ; _c21 cm. |
||
| 336 |
_2rdacontent _atexto impreso |
||
| 337 |
_2rdamedia _asin mediación |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen |
||
| 500 | _aIncluye ultimas publicaciones. | ||
| 505 | 0 | _aPresentacion-- Financiamiento de la reactivacion del agro-- Sistema de Financiamiento rural. -- Introduccion -- Financiamiento agrario -- Actividades desarrolladas -- Programa de capacitacion para las Cajas Rurales de Ahorro y Credito -- La propuesta de la Corporacion Financiera de Desarrollo(COFIDE) -- Algunos problemas enconrados -- El sistema PROAGRO de la Corporacion Financiera de Desarrollo (COFIDE) -- Problema del credito agrario | |
| 520 | 2 | _aNingún mercado puede funcionar sin que exista un tejido institucional que lo enmarque. Este tejido institucional, el entorno local, regional y nacional de los mercados, asume muchas funciones sin las cuales las transacciones económicas no se producen o se producen con dificultad o elevados costos. Obviamente, para que funcione una empresa tiene que tener a su alcance una amplia gama de servicios y facilidades como electricidad, agua, conexión vial, acceso a redes de comunicación. De igual modo es preciso el acceso a insumos, tecnología, información de muchos tipos, múltiples servicios (p.e. reparación y mantenimiento). Es preciso seguridad, un orden legal que le dé estabilidad a los contratos, una oferta de las calificaciones necesarias para su producción y mucho más. Si bien una empresa podría producir todo lo mencionado "en casa" tendría problemas para competir, porque en muchas partes del mundo el entorno facilita todo lo mencionado en abundancia y a costos bajos. | |
| 521 | 3 |
_aMaterial bibliográfico para estudiantes universitarios, docentes e investigadores. _bPE - TM UNAS |
|
| 526 | 0 | _aAgronomia. | |
| 526 | 0 | _aEconomia. | |
| 546 | _aEn español. | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 998 | _carh/khc/emml/giyp/dyms | ||
| 999 |
_c1460 _d1460 |
||