| 000 | 03291nam a22004452a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | UNAS | ||
| 005 | 20250616094938.0 | ||
| 006 | a||||fr|||| 00| 0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 200526s2006 sp ad||frfn|| 00| 0 spa d | ||
| 017 |
_aM.34.959-2005 _bBiblioteca Nacional de Mèxico |
||
| 020 |
_a84-205-4806-5 _qAgencia ISBN Mèxico |
||
| 040 |
_aBiblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva. _bspa _cCatalogación de la Biblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva, transcrita por la Biblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva, sin modificaciones posteriores _dBiblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva. _erda |
||
| 041 | 0 |
_aspa _hspa |
|
| 082 | 0 | 4 |
_a519.5 _222 |
| 245 | 1 | 0 |
_aEstadística descriptiva y cálculo de probabilidades / _cIsabel Castillo Manrique y Marta Guijarro Garvi; prólogo: José Luis Rojo García. |
| 264 | 3 | 1 |
_aMadrid : _bPearson educación, S.A., _c2006. |
| 300 |
_ax, 425 pàginas : _bTablas (blanco y negro); _c24 cm. |
||
| 336 |
_2rdacontent _atexto impreso |
||
| 337 |
_2rdamedia _asin mediación |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen |
||
| 505 | 2 | _aDistribuciones de frecuencias unidimensionales -- Distribuciones de frecuencias bidimensionales -- Análisis de atributos -- Números índices y tasas de variación -- Análisis clásico de series de tiempo -- Introducción al cálculo de probabilidades | |
| 520 | 2 | _a"Este libro no presenta los contenidos de la estadística descriptiva y el cálculo de probabilidades mediante densas enumeraciones exhaustivas de resultados y demostraciones. Al contrario, la presentación de los temas se realiza mediante un breve y bien organizado resumen que aborda únicamente los conceptos centrales en estudio. Las ampliaciones se presentan dentro de los problemas, a través de sucesivos ejercicios que siguen el esquema de definición: ejemplo, resultados complementarios. Este estilo disminuye la aridez de los desarrollos, facilitando la incorporación de los estudiantes a los contenidos propuestos. Además, permite diversas lecturas de los materiales, desde una más básica hasta la más sofisticada, para la que se definen conceptos más elaborados y se demuestran resultados formales de cierta complejidad. Los temas tratados cubren las necesidades de la docencia en descripción estadística de datos que forman parte de los programas de las asignaturas de introducción a la Estadística de las titulaciones de administración y dirección de empresas, economía, empresariales, sociología, relaciones laborales o sociología..."--Cubierta posterior. | |
| 521 | 8 | _aMaterial bibliográfico para estudiantes universitarios, docentes e investigadores. | |
| 526 | _aAdministración. | ||
| 526 | _aEconomía. | ||
| 526 | _aContabilidad. | ||
| 526 | _aAgronomía. | ||
| 526 | _aZootecnia. | ||
| 526 | _aIngeniería en Industrias Alimentarias. | ||
| 526 | _aIngeniería en Conservación de Suelos y Aguas. | ||
| 526 | _aIngeniería en Recursos Naturales Renovables. | ||
| 526 | _aIngeniería Forestal. | ||
| 526 | _aIngeniería Ambiental. | ||
| 526 | _aIngeniería en Informática y Sistemas. | ||
| 546 | _aEn español. | ||
| 650 | 1 | 4 |
_91395 _aEstadística |
| 650 | 2 | 4 |
_91069 _aProbabilidades |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c1456 _d1456 |
||
| 998 | _cemml | ||