| 000 | 02924nam a22003497a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | PE-TmUNAS | ||
| 005 | 20260127112302.0 | ||
| 006 | a|||||r|||| 00| 0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 200522b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 |
_aBiblioteca Central de la Universidad Agraria de la Selva. _bspa _cCatalogación de la Biblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva, transcrita por la Biblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva, sin modificaciones posteriores. _dBiblioteca Central de la Universidad Agraria de la Selva. _erda |
||
| 041 | 0 |
_aspa _hspa |
|
| 082 | 0 | 4 |
_222 _a338.64 |
| 100 | 1 |
_93233 _aTorres Tuesta, Walker |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aMIPYMES formales y su incidencia en el PBI de la región San Martin, 2012-2021 / _cpresentado por Walker Torres Tuesta ; [Ender López Tejada, asesor] |
| 264 | 3 | 1 |
_aTingo María, Perú : _bUniversidad Nacional Agraria de la Selva, facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, Economía ; _c2024. |
| 300 |
_a[7], 58 hojas : _bIlustraciones (blanco y negro), tablas (blanco y negro), gráficos(color) ; _c30cm. |
||
| 336 |
_2rdacontent _atexto impreso |
||
| 337 |
_2rdamedia _asin mediación |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen |
||
| 500 | _aEn la bibliografía de su tesis incluyó artículos de internet. | ||
| 500 | _aIncluye registro de tesis para la obtención del titulo universitario. | ||
| 500 | _aIncluye acta de sustentación de tesis. | ||
| 505 | 2 | _aIntroducción -- Metodología -- Revisión bibliográfica -- Resultados -- Discusión de resultados -- Conclusiones -- Recomendaciones -- Referencias -- Anexos. | |
| 520 | 2 | _aLa investigación ha tenido por objetivo el determinar la incidencia de las Mipymes formales en el PBI de la región San Martín, 2012-2021. Para esto, se ha trabajado bajo una clase cuantitativa, bajo un diseño no experimental de tipo longitudinal y con un nivel explicativo. La muestra se encontró conformada por un total de 10 años, de los cuales, se extrajo un total de 5 datos por cada año correspondiente a los indicadores de cada variable. De este modo, se ha encontrado por resultado que el PBI varía en 2341.542 más 0.002 veces por cada Mipyme que se genere en la región San Martín. Así mismo, la conclusión a la cual se ha arribado fue que: las Mipymes formales han tenido una incidencia significativa en el PBI de la región San Martín durante los periodos 2012-2021, evidenciándose en la obtención de un valor sig. De 0,001 tanto en la prueba de correlación de Pearson como del modelo de regresión lineal simple. Palabras clave: Mipymes, PBI, PBI per cápita, estrato empresarial | |
| 521 | 3 | _aMaterial bibliográfico para estudiantes universitarios, docentes e investigadores. | |
| 526 | _aEconomía. | ||
| 546 | _aEn español. | ||
| 710 | 2 |
_91673 _aUniversidad Nacional Agraria de la Selva (Tingo María). |
|
| 942 |
_2ddc _cTESIS |
||
| 998 | _cgrc/mmdlcg/ñnoc/bipf | ||
| 999 |
_c1394 _d1394 |
||