| 000 | 03468nam a22005772i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | PE-TmUNAS | ||
| 005 | 20260330123214.0 | ||
| 006 | a|||||r|||| 00| 0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 200521b2015 pe ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 017 |
_a2015-18206 _bBiblioteca Nacional del Perú |
||
| 020 |
_a978-612-4293-18-4 _qAgencia ISBN Perú |
||
| 040 |
_aBiblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva. _bspa _cCatalogación de la Biblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva, transcrita por la Biblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva, sin modificaciones posteriores. _dBiblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva. _erda |
||
| 041 | 0 |
_aspa _hspa |
|
| 082 | 0 | 4 |
_222 _a657.7 |
| 100 | 1 |
_94173 _aOrtega Salavarría, Rosa, _eautor. |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aOperaciones en moneda extranjera y diferencia de cambio / _cRosa Ortega Salavarría |
| 250 | _aPrimera Edición. | ||
| 264 | 3 | 1 |
_aPerú : _bECB Ediciones S.A.C., _c2015. |
| 264 | 3 | 3 |
_bTalleres Gráficos de Editorial Tinco S.A., _c2015. |
| 300 |
_a59 páginas : _bcuadros (blanco y negro) ; _c20 cm. |
||
| 336 |
_2rdacontent _atexto impreso |
||
| 337 |
_2rdamedia _asin mediación |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen |
||
| 500 | _aEste libro no contiene referencias bibliográficas. | ||
| 505 | 2 | _aAnálisis contable : Objetivo. Alcance. Monedas reguladadas en la NIC 21. Tasa de cambio. Partidas monetarias. Reconocimiento inicial de operaciones en moneda extranjera. Información al final de los períodos sobre los que se informa. Registro de transacciones en los libros y registros contables. Diferencias de cambio. Proceso de conversión. Efectos impositivos de las diferencias de cambio. Información a revelar -- Análisis tributario : Impuesto a la renta. Impuesto general a las ventas. Sistema de detracciones, régimen de retenciones y régimen de percepciones del IGV -- Casos prácticos : Casos prácticos N° 1. Caso práctico N°2. Análisis jurisprudencial. Anexo: resolución del tribunl fiscal N°11116-4-2015. | |
| 520 | 2 | _a"Una tasa o tipo de cambio es la relación de cambio entre dos monedas; es decir, que cantidad de moneda se requiere para comprar cierta cantidad de otra moneda, por el cual algunos consideran al tipo de cambio como el precio de compra de las unidades de moneda extranjera. En otras palabras, el importe resultante equivale a decir que para convertir de la moneda 1 a la moneda 2 se requiere tantas unidades monetarias"--Página 7. | |
| 521 | 3 |
_aMaterial bibliográfico para estudiantes universitarios, docentes e investigadores. _bPE-TmUNAS |
|
| 526 | 0 | _aAdministración. | |
| 526 | 0 | _aTurismo y Hotelería. | |
| 526 | 0 | _aEconomía. | |
| 526 | 0 | _aContabilidad. | |
| 526 | 0 | _aAgronomía. | |
| 526 | 0 | _aZootecnia. | |
| 526 | 0 | _aIngeniería en Industrias Alimentarias. | |
| 526 | 0 | _aIngeniería en Conservación de Suelos y Agua. | |
| 526 | 0 | _aIngeniería en Recursos Naturales Renovables. | |
| 526 | 0 | _aIngeniería Forestal. | |
| 526 | 0 | _aIngeniería Ambiental. | |
| 526 | 0 | _aIngeniería en Informática y Sistemas. | |
| 526 | 0 | _aIngeniería en Ciberseguridad. | |
| 526 | 0 | _aIngeniería Mecánica Eléctrica. | |
| 526 | 0 | _aIngeniería Civil. | |
| 546 | _aEn español. | ||
| 650 | 4 |
_9343 _aContabilidad |
|
| 650 | 0 |
_94174 _aMoneda Extranjera |
|
| 650 | 0 |
_94175 _aNormas Internacionales |
|
| 650 | 4 |
_91029 _aTipo de cambio |
|
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 998 | _carh/dacc/ñnoc/bipf | ||
| 999 |
_c1388 _d1388 |
||