| 000 | 01903nam a22003732a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000024749 | ||
| 003 | UNAS | ||
| 005 | 20240618185936.0 | ||
| 006 | a||||fr|||| 001 0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 170914s2018 mx ad frfn 001 0 spa d | ||
| 020 | _a978-607-17-3397-9 | ||
| 040 |
_aUNAS _bspa _cUNAS _dUNAS _eaacr |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 | 0 | 4 |
_a657.3 _222 |
| 245 | 1 | 0 |
_aAnálisis e interpretación de los estados financieros _h[texto] / _cRosa María del Consuelo Arias Anaya. |
| 250 | _a4a ed. | ||
| 264 |
_aMéxico, D.F. _bEdiciones Trillas _c2018 |
||
| 300 |
_a204, [2] p. : _bil., diagrs. ; _c27 cm. |
||
| 336 |
_2rdacontent _atexto impreso |
||
| 337 |
_2rdamedia _asin mediación |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen |
||
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas. | ||
| 505 | 2 | _aAnálisis financieros en las empresas -- Métodos horizontales -- Punto de equilibrio -- Administración presupuestaria -- Administración financiera del capital de trabajo -- Administración de las cuentas por cobrar y de los inventarios. | |
| 520 | 1 | _a"Este libro reúne los elementos para detectar las áreas que demandan mejoría dentro de una organización a través de los diferentes métodos de análisis financiero y de su capital de trabajo; además, ofrece al lector formatos únicos que permiten calcular con sencillez las condiciones actuales de la firma, a fin de que el administrador, gerente o propietario pueda realizar una toma de decisiones más acertada"--Cubierta posterior | |
| 521 | 8 | _aMaterial bibliográfico para estudiantes universitarios, docentes e investigadores. | |
| 526 | 8 | _aContabilidad. | |
| 546 | _aEn español. | ||
| 650 | 1 | 4 |
_aEstados financieros _zHúanuco _zPerú _9323 |
| 650 | 1 | 4 |
_9343 _aContabilidad _xEstudio y enseñanza |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 998 | _cscvr/mrh | ||
| 999 |
_c133 _d133 |
||