| 000 | 02589nam a22003132a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c130 _d130 |
||
| 001 | 000024746 | ||
| 005 | 20200205124030.0 | ||
| 006 | a||||fr|||| 00| 0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 170914s2004 ck ad frfn 001 0 spa d | ||
| 017 | 8 | _aV-3505-2004 | |
| 020 | _a84-9705-613-2 | ||
| 040 |
_aUNAS _bspa _cUNAS _dUNAS _eaacr |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 | 0 | 4 |
_a352.3 _222 |
| 245 | 1 | 0 |
_aMarketing para las administraciones públicas _h[texto] : _bGestión de la satisfacción en un servicio público / _cLuis M. Rivera Vilas. |
| 300 |
_a171 p. : _bil., diagrs. ; _c24 cm. |
||
| 504 | _aBibliografía: p. [169]-171. | ||
| 505 | 1 | _aMarketing en el sector público -- Estudio del mercado público. Fuentes secundarias de información -- Fuentes primarias de información en el sector público -- Encuestas en el sector público I -- Encuestas en el sector público II -- El Plan de actualización Pública I -- El plan de actualización pública II. | |
| 520 | 1 | _a"... Para lograr lo precedente en este trabajo se ha optado por considerar como unidad básica de actuación pública el servicio público basado en la relación personal con el ciudadano, al que denominamos microservicio, resultado evidentemente que mediante la adecuada agregación de todo los microservicios del tipo anterior podría reconstruirse una administración pública. Se ha creído conveniente utilizar este enfoque por su pragmatismo, pues mediante el establecimiento de pequeños objetivos para un servicio, se potencia el conseguirlos, lo cual a su vez permite justificar el aumentarlos de forma paulatina, tanto cuantitativa -más satisfacción en el servicio- como cuantitativa -más servicios implicados. En cualquier caso, todo lo indicado en este trabajo puede utilizarse, sin mayor problema, cuando el enfoque fuera el inverso (es decir de tipo descendente) pues la mejor de la satisfacción del servicio presentado por una administración pública, no se consigue a base de discusiones teóricas sino de empezar a trabajar y comprometerse con la mejora continua del servicio que se presta al ciudadano..."--p. [6]. | |
| 521 | 8 | _aMaterial bibliográfico para estudiantes universitarios, docentes e investigadores. | |
| 526 | 8 | _aAdministración. | |
| 546 | _aEn español. | ||
| 650 | 1 | 4 |
_aAdministración pública _91243 |
| 650 | 2 | 4 |
_aAdministración pública _xMercadotecnia _91382 |
| 650 | 2 | 4 |
_aAdministración pública _xCalidad _xControl _91383 |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||