| 000 | 02205nam a2200325 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c120 _d120 |
||
| 001 | 000024736 | ||
| 003 | UNAS | ||
| 005 | 20200311130505.0 | ||
| 006 | a||||fr|||| 00| 0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 170914s2003 ck ad frf 000 0 spa d | ||
| 020 | _a958-8214-22-X | ||
| 040 |
_aUNAS _bspa _cUNAS _dUNAS _eaacr |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 | 0 | 4 |
_a595.752 _222 |
| 245 | 1 | 0 |
_aManejo agroecológico de la mosca blanca en el cultivo de berenjena _h[texto] / _cÁlvaro Mestra Guerra. |
| 300 |
_a30 p. : _bil. col. ; _c24 cm. |
||
| 490 | 0 |
_a(Boletìn de Sanidad Vegetal ; _v36) |
|
| 504 | _aBibliografía: p. 28-29. | ||
| 505 | 2 | _aManejo del suelo : Preparación del suelo. Aplicación de materia orgánica al suelo. Utilización de mulch. Rotación de cultivos -- Manejo de cultivo : Época de siembra. Densidad de siembra. Manejo de hierbas espontáneas. Siembra de carreras vivas. Destrucción de socas o residuos de cosecha. Instalación de trampas pegajosas -- Control biológico : Orden colóptera. Orden hymenóptera. Orden Neuróptera. Orden Diptera. Clase hyphomycetos -- Uso de insecticidas no convencionales -- Conclusiones -- Recomendaciones para el manejo agroecológico de la berenjena. | |
| 520 | 2 | _a"... La prevención consiste en la utilización, antes, durante y después del ciclo productivo del cultivo, de prácticas de manejo del suelo, siembra de variedades adaptados a las zonas eliminación de socas, densidades de siembra, rotación de cultivos, manejo de las épocas de siembra y hierbas espontáneas. Otras posibilidades son la aplicación de productos naturales que actúan como repelentes, disuasivos de la alimentación u oviposición, o reguladores del crecimiento y la preservación del control biológico natural..."--p. 5. | |
| 521 | 8 | _aMaterial bibliográfico para estudiantes universitarios, docentes e investigadores. | |
| 526 | 8 | _aAgronomía. | |
| 546 | _aEn español. | ||
| 650 | 1 | 4 |
_91442 _aMoscas _xControl |
| 650 | 2 | 4 |
_91270 _aEcología agrícola |
| 650 | 2 | 4 |
_91443 _aBerenjena _xCultivo |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||