| 000 | 02054nam a2200397 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000024728 | ||
| 003 | PE-TmUNAS | ||
| 005 | 20240708214546.0 | ||
| 006 | a||||fr|||| 00| 0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 170914s2014 pe ad frf 000 0 spa d | ||
| 017 | 8 | _a2011-06024 | |
| 020 | _a978-612-45747-4-0 | ||
| 040 |
_aUNAS _bspa _cUNAS _dUNAS _eaacr |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 | 0 | 4 |
_a657.42 _222 |
| 245 | 1 | 0 |
_aCostos y presupuestos _h[texto] : _bteoría y práctica / _cJaime Flores Soria. |
| 250 | _a5a ed. | ||
| 264 |
_aLima, Perú _bCentro de especialización en Contabilidad y Finanzas, E.I.R.L. _c2014 |
||
| 300 |
_a536 p. : _bil., diagrs. ; _c21 cm. |
||
| 336 |
_2rdacontent _atexto impreso |
||
| 337 |
_2rdamedia _asin mediación |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen |
||
| 500 | _aSubtítulo de la cubierta. | ||
| 505 | 1 | _aMarco teórico -- Elementos del costo de un producto -- Costos por órdenes de producción -- Costos por procesos -- Costos conjuntos, subproductos y coproductos -- Costos estimados -- Costos estandar -- Costeo directo o variable -- Costo-Volúmen-utilidad -- Presupuestos -- Sistemas de costos basados en actividades -- Casos especiales. | |
| 520 | 1 | _a"... La presente obra titulada "Costos y Presupuestos", trata de llenar el vacío existente de obras respecto al análisis, presupuestación y control de los costos dentro de una empresa. El libro, tiene por objeto proporcionar al lector una guía práctica sobre las diversas técnicas que se debe aplicar para determinar en forma correcta el costo de un producto y a su vez efectuar la planeación de utilidades."--p. [3]. | |
| 521 | 8 | _aMaterial bibliográfico para estudiantes universitarios, docentes e investigadores. | |
| 526 | 8 | _aAdministración. | |
| 526 | 8 | _aEconomía. | |
| 526 | 8 | _aContabilidad. | |
| 546 | _aEn español. | ||
| 650 | 1 | 4 |
_aContabilidad de costes _vGuía _91377 |
| 650 | 2 | 4 |
_aPresupuesto _xControl _91378 |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c113 _d113 |
||
| 998 | _cmrh | ||