Fuentes y tamaños de partículas de calcio como suplemento en la alimentación para la codorniz (Coturnix coturnix japónica T y S) en fase de postura / presentado por Maricielo Aurelia Chavez Gonzales ; [Rizal Alcides Robles Huaynate, asesor]
Language: Spanish Original language: Spanish Publisher: Tingo María, Perú : Universidad Nacional Agraria de la Selva, facultad de Zootecnia, 2019Description: [13], 64 hojas : ilustraciones (color), tablas (blanco y negro), figuras (color) ; 30 cm + 2 CD-ROMContent type:- texto impreso
- sin mediación
- volumen
- 636.51 22
| Cover image | Item type | Current library | Home library | Collection | Shelving location | Call number | Materials specified | Vol info | URL | Copy number | Status | Notes | Date due | Barcode | Item holds | Item hold queue priority | Course reserves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
BIBLIOTECA CENTRAL Banco de Investigación | T-ZOO 636.51 8522 C512 2019 Ej.3 (Browse shelf(Opens below)) | 3 | Available | Préstamo en sala | 0024481 | ||||||||||||
|
|
BIBLIOTECA CENTRAL Banco de Investigación | T-ZOO 636.51 8522 C512 2019 Ej.2 (Browse shelf(Opens below)) | 2 | Available | Préstamo en sala | 0024480 | ||||||||||||
|
|
BIBLIOTECA CENTRAL Banco de Investigación | T-ZOO 636.51 8522 C512 2019 (Browse shelf(Opens below)) | 1 | Available | Préstamo en sala | 0024479 | ||||||||||||
|
|
BIBLIOTECA CENTRAL Banco de Investigación | T-ZOO 636.51 8522 C512 2019 Ej.4 (Browse shelf(Opens below)) | 4 | Available | Préstamo en sala | 0024482 | ||||||||||||
|
|
BIBLIOTECA CENTRAL Banco de Investigación | T-ZOO 636.51 8522 C512 2019 Ej.5 (Browse shelf(Opens below)) | 5 | Available | Préstamo en sala | 0024483 |
Browsing BIBLIOTECA CENTRAL shelves,Shelving location: Banco de Investigación Close shelf browser (Hides shelf browser)
Introducción -- Revisión de literatura : Bondades de la producción de las codornices. Alimentación. Fuentes de calcio. Granulometría. Calidad de la cáscara de huevo -- Materiales y métodos : Lugar y fecha. Tipo de investigación. Componentes en estudio. Tratamiento en estudio. Diseño estadístico. Variables dependientes. Metodología -- Resultados : Parámetros de calidad. Índices zootécnicos -- Discusión : Parámetros de calidad. Índice zootécnico -- Conclusiones -- Recomendaciones -- Abstract -- Referencias Bibliográficas -- Anexos.
Tesis (Ingeniería)--Universidad Nacional Agraria de la Selva, facultad de Zootecnia, 2019.
There are no comments on this title.


