Inclusión de harina de Canavalia ensiformis (Frijol de Canavalia) tostada en el desempeño bioeconómico de pollos criollos mejorados en la etapa de acabado / Presentado por Victor Orlado Dueñas Acosta, [Hugo Saavedra Rodríguez y Juan Choque Ticacala, asesor]
Language: Spanish Original language: Spanish Description: 42 páginas Ilustraciones (color), tablasContent type:- texto impreso
- sin mediación
- volumen
- 636.0858522 22
| Cover image | Item type | Current library | Home library | Collection | Shelving location | Call number | Materials specified | Vol info | URL | Copy number | Status | Notes | Date due | Barcode | Item holds | Item hold queue priority | Course reserves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
BIBLIOTECA CENTRAL Banco de Investigación | No ficción | T-ZOO 636.085 8522 D852 2023 ej.5 (Browse shelf(Opens below)) | 5 | Available | Prestamo en sala | 0018898 | |||||||||||
|
|
BIBLIOTECA CENTRAL Banco de Investigación | No ficción | T-ZOO 636.085 8522 D852 2023 (Browse shelf(Opens below)) | 1 | Available | Prestamo en sala | 0018894 | |||||||||||
|
|
BIBLIOTECA CENTRAL Banco de Investigación | No ficción | T-ZOO 636.085 8522 D852 2023 ej.3 (Browse shelf(Opens below)) | 3 | Available | Prestamo en sala | 0018896 | |||||||||||
|
|
BIBLIOTECA CENTRAL Banco de Investigación | No ficción | T-ZOO 636.085 8522 D852 2023 ej.2 (Browse shelf(Opens below)) | 2 | Available | Prestamo en sala | 0018895 | |||||||||||
|
|
BIBLIOTECA CENTRAL Banco de Investigación | No ficción | T-ZOO 636.085 8522 D852 2023 ej.4 (Browse shelf(Opens below)) | 4 | Available | Prestamo en sala | 0018897 |
Browsing BIBLIOTECA CENTRAL shelves,Shelving location: Banco de Investigación,Collection: No ficción Close shelf browser (Hides shelf browser)
INTRODUCCIÓN: Objetivo general. Objetivos específicos -- REVISIÓN DE LITERATURA: Antecedentes. Bases teóricas. MATERIALES Y METODOS: Lugar y fecha de ejecución. Tipo de investigación. Animales experimentales. Instalaciones y equipos. Insumo en estudio. Dietas experimentales y alimentación. Sanidad. Variable independiente. Tratamientos. Croquis de distribución de los tratamientos. Diseño experimental y análisis estadístico. Variable dependiente -- RESULTADOS Y DISCUSIÓN: Parámetros productivos. Parámetros biológicos. Parámetros económicos -- CONCLUSIONES -- PROPUESTAS A FUTURO -- REFERENCIAS -- ANEXOS
There are no comments on this title.


