Gestión de la producción agropecuaria en el distrito de Jepelacio, provincia de Moyobamba, región San Martín; Relacionado al cumplimiento del objetivo de desarrollo sostenible 02 / Presentado por Jhordan Ortega Perea, [Hugo Saavedra Rodríguez, asesor]
Language: Spanish Original language: Spanish Content type:- texto impreso
- sin mediación
- volumen
- 658.5038544 22
| Cover image | Item type | Current library | Home library | Collection | Shelving location | Call number | Materials specified | Vol info | URL | Copy number | Status | Notes | Date due | Barcode | Item holds | Item hold queue priority | Course reserves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
BIBLIOTECA CENTRAL Banco de Investigación | No ficción | T-ZOO 658.503 8544 OE77 2024 ej.3 (Browse shelf(Opens below)) | 3 | Available | Prestamo en sala | 0018850 | |||||||||||
|
|
BIBLIOTECA CENTRAL Banco de Investigación | No ficción | T-ZOO 658.503 8544 OE77 2024 (Browse shelf(Opens below)) | 1 | Available | Prestamo en sala | 0018847 | |||||||||||
|
|
BIBLIOTECA CENTRAL Banco de Investigación | No ficción | T-ZOO 658.503 8544 OE77 2024 ej.5 (Browse shelf(Opens below)) | 5 | Available | Prestamo en sala | 0018852 | |||||||||||
|
|
BIBLIOTECA CENTRAL Banco de Investigación | No ficción | T-ZOO 658.503 8544 OE77 2024 ej.4 (Browse shelf(Opens below)) | 4 | Available | Prestamo en sala | 0018851 | |||||||||||
|
|
BIBLIOTECA CENTRAL Banco de Investigación | No ficción | T-ZOO 658.503 8544 OE77 2024 ej.2 (Browse shelf(Opens below)) | 2 | Available | Prestamo en sala | 0018848 |
INTRODUCCIÓN: Objetivo general. Objetivos específicos -- REVISION DE LITERATURA: Sistemas de producción agropecuaria (SAP) o agricultura familiar rural. Objetivos de Desarrollo Sostenible. Características productivas del Distrito de Jepelacio. Reportes sobre características productivas de sistemas agropecuarios -- MATERIALES Y MÉTODOS: Ubicación y periodo de ejecución del trabajo de investigación. Población y muestra de estudio. Materiales. Metodología. Variables. Análisis estadístico -- RESULTADOS Y DISCUSIÓN: Características de gestión de los sistemas de producción agropecuaria en Jepelacio, orientado al cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible 02 -- CONCLUSIONES -- PROPUESTAS A FUTURO -- REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS -- Anexo
There are no comments on this title.


