Fundamentos y Métodos de Estadística / M. López Cachero
Material type:
TextLanguage: Spanish Original language: Spanish Publisher: Madrid : Ediciones Pirámide S. A., 1978Description: 574 páginas : ilustraciones (blanco y negro), gráficas (blanco y negro) ; 23 cmContent type: - texto impreso
- sin mediación
- volumen
- 84-368-0050-8
- 22 519.5
Contents:
Fundamentos y métodos de estadistica : sistematizacón de ños datos: la descripción estadistica -- la teoría de las probabildades : la noción de probabilidad y sus caracteres generales -- metodos de distribución de probabilidad -- la teoría de la inferencia : introducción general, inferencia y decisión : los procesos de estimación -- la teoría de la contrastación de hipótesis -- la elavoración de desiciones.
| Cover image | Item type | Current library | Home library | Collection | Shelving location | Call number | Materials specified | Vol info | URL | Copy number | Status | Notes | Date due | Barcode | Item holds | Item hold queue priority | Course reserves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
BIBLIOTECA CENTRAL | 519.5 L864 1978 (Browse shelf(Opens below)) | Available | Préstamo en sala y domicilio | 0013928 | |||||||||||||
|
|
BIBLIOTECA CENTRAL | 519.5 L864 1978 ej.2 (Browse shelf(Opens below)) | Available | Préstamo en sala y domicilio | 0013929 | |||||||||||||
|
|
BIBLIOTECA CENTRAL Banco de Libros | 519.5 L864 1978 ej.3 (Browse shelf(Opens below)) | Available | Préstamo en sala y domicilio | 0013930 | |||||||||||||
|
|
BIBLIOTECA CENTRAL | 519.5 L864 1978 ej.4 (Browse shelf(Opens below)) | Available | Préstamo en sala y domicilio | 0013931 | |||||||||||||
|
|
BIBLIOTECA CENTRAL | 519.5 L864 1978 ej.5 (Browse shelf(Opens below)) | Available | Préstamo en sala y domicilio | 0013932 | |||||||||||||
|
|
BIBLIOTECA CENTRAL | 519.5 L864 1978 ej.6 (Browse shelf(Opens below)) | Available | Préstamo en sala y domicilio | 0024921 | |||||||||||||
|
|
BIBLIOTECA CENTRAL | 519.5 L864 1978 ej.7 (Browse shelf(Opens below)) | Available | Préstamo en sala y domicilio | 0024922 |
Total holds: 0
Fundamentos y métodos de estadistica : sistematizacón de ños datos: la descripción estadistica -- la teoría de las probabildades : la noción de probabilidad y sus caracteres generales -- metodos de distribución de probabilidad -- la teoría de la inferencia : introducción general, inferencia y decisión : los procesos de estimación -- la teoría de la contrastación de hipótesis -- la elavoración de desiciones.
There are no comments on this title.
Log in to your account to post a comment.


