Consumo de pasto camerún Echinocloa polystachya (Kunth) Hitch por toretes de carne al pastoreo continúo utilizando el método agronómico y marcadores externos / presentado por Yanina Guerrero Sucuitana De Cabrejos ; [Medardo Antonio Díaz Céspedes, asesor]
Language: Spanish Original language: Spanish Publisher: Tingo María, Perú : Universidad Nacional Agraria de la Selva, facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, 2022Description: [12], 43 páginas : tablas (blanco y negro), gráficos (color) ; 30 cmContent type:- texto impreso
- sin mediación
- volumen
- 636.2 22
| Cover image | Item type | Current library | Home library | Collection | Shelving location | Call number | Materials specified | Vol info | URL | Copy number | Status | Notes | Date due | Barcode | Item holds | Item hold queue priority | Course reserves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
BIBLIOTECA CENTRAL Banco de Investigación | No ficción | T-ZOO 636.2084 8522 G934 2022 ej.2 (Browse shelf(Opens below)) | 2 | Available | Préstamo en sala | 0018879 | |||||||||||
|
|
BIBLIOTECA CENTRAL Banco de Investigación | No ficción | T-ZOO 636.2084 8522 G934 2022 (Browse shelf(Opens below)) | 1 | Available | Préstamo en sala | 0018878 | |||||||||||
|
|
BIBLIOTECA CENTRAL Banco de Investigación | No ficción | T-ZOO 636.2084 8522 G934 2022 ej.4 (Browse shelf(Opens below)) | 4 | Available | Préstamo en sala | 0018881 | |||||||||||
|
|
BIBLIOTECA CENTRAL Banco de Investigación | No ficción | T-ZOO 636.2084 8522 G934 2022 ej.3 (Browse shelf(Opens below)) | 3 | Available | Préstamo en sala | 0018880 | |||||||||||
|
|
BIBLIOTECA CENTRAL Banco de Investigación | No ficción | T-ZOO 636.2084 8522 G934 2022 ej.5 (Browse shelf(Opens below)) | 5 | Available | Prestamo en sala | 0018882 |
Introducción -- Revisión de literatura : Consumo voluntario. Pastura. Ganado -- Materiales y métodos : Lugar y fecha de trabajo de campo y laboratorial. Tipo de investigación. Animales experimentales población de los animales. Instalaciones y materiales. Insumo en estudio. Alimentación. Variable independiente. Tratamientos. Variables dependientes. Metodología. Análisis estadístico -- Resultados y discusión : Consumo de materia seca por el método agronómico. Consumo de forraje mediante el método de marcadores externo óxido crómico (Cr2O3) y dióxido de titanio (TiO₂). Estimación de la precisión del consumo entre los métodos Agronómico y el método de Marcador externo (óxido crómico (Cr2O3)/dióxido de titanio (TiO₂) -- Conclusión -- Propuestas a futuro -- Referencias -- Anexos.
Tesis (Ingeniería)--Universidad Nacional Agraria de la Selva, facultad de Zootecnia, 2022.
There are no comments on this title.


